Programul etapei si cotele oferite de bet365.com
30 Oct 15:00 HNK Sibenik v HNK Rijeka 2.15 3.25 3.10
30 Oct 15:00 Istra 1961 v Karlovac 2.25 3.10 2.87
30 Oct 15:00 NK Lokomotiva Zagreb v Slaven Belupo 2.10 3.30 3.00
30 Oct 17:00 Hajduk Split v NK Hrvatski Dragovoljac 1.14 6.00 15.00
30 Oct 17:00 Inter Zapresic v Dinamo Zagreb 9.50 4.33 1.30
30 Oct 17:00 NK Osijek v NK Varazdin 1.66 3.50 4.50
30 Oct 17:00 NK Zadar v RNK Split 2.20 3.20 3.10
30 Oct 20:15 NK Zagreb v HNK Cibalia 2.00 3.20 3.40
![]()



