Programul etapei si cote la bwin.com
09/11 20:00 Kiel vs. Wetzlar 38:29 (22:17)
09/11 21:45 Großwallstadt vs. HSV 25:32 (14:16)
10/11 21:15 Magdeburg vs. Ahlen-Hamm 1.10 15.00 8.00
13/11 16:00 Rheinland vs. Lemgo 3.60 9.00 1.40
13/11 20:00 N-Lubbecke vs. Balingen/W 1.40 9.00 3.60
13/11 20:00 H.-Burgdorf vs. Goppingen 3.35 9.00 1.45
14/11 18:30 Fuchse Berlin vs. Friesenheim 1.10 15.00 8.00
14/11 18:30 Melsungen vs. Gummersbach 4.50 13.00 1.25
14/11 18:30 Flensburg-Handewitt vs. RN Lowen 2.15 9.00 1.90



