Poate sa ma lamureasca cineva care e treaba cu combinatiile? de exemplu am acest bilet:
| Num. | Oferta | Meci | Data | Tip | Cota |
| 1 | 4294 | Cesena - Milan | 19.02.2012 16:00 | 2 | 1.6 |
| 2 | 4297 | Roma - Parma | 19.02.2012 16:00 | 1 | 1.55 |
| 3 | 4396 | Barcelona - Valencia | 19.02.2012 22:30 | 1 | 1.3 |
| 4 | 4493 | Liverpool - Brighton | 19.02.2012 18:30 | 1 | 1.25 |
| 5 | 4492 | Stevenage - Tottenham | 19.02.2012 16:00 | 2 | 1.3 |
| 6 | 4589 | PSG - Montpellier | 19.02.2012 22:00 | 1 | 1.85 |
Numar de fix: 0
Combinaţii
- 1 / 6
- 2 / 6
- 3 / 6
- 4 / 6
- 5 / 6
- 6 / 6
| Combinaţii: 63 | Pariu pe fiecare combinaţie: 5,00 RON |
| Miza: | 315,00 RON | | TA: | 15,75 RON |
| |
TOTAL 330,75 RON
CASTIG POTENTIAL: 1.119,54 RON