Unde pariezi online ?
Discuta despre Campionatul European de fotbal 2012 si castiga o tableta Ipad 2. Detalii aici : Euro 2012
Rezultate 1 la 2 din 2

Subiect: Rezultate partida 16 ianuarie 2011

  1. #1
    Moderator Avatarul lui titi1000
    Data înscrierii
    16.07.2009
    Locație
    Buzau
    Vârstă
    25
    Posturi
    3.800

    Rezultate partida 16 ianuarie 2011

    Rezultate partida 16 ianuarie 2011


    PARTIDA PORTOCALIE + VIOLET + ROZ

    Numerele extrase:

    9, 67, 60, 12, 39, 69, 36, 79, 81, 7, 78, 53, 15, 4, 82, 76, 66, 30, 88, 16 ( LINIE )
    44, 72, 61, 34, 52, 11, 90, 6, 35, 64, 28, 21, 3, 18, 43, 22, 42, 89, 83, 77, 57, 73, 40, 56, 31, 62, 14, 10, 75, 65, 17, 48, 74, 51, 87, 71, 2, 38, 50, 5, 26 ( BINGO )

    Carton castigator linie : 48
    Carton castigator bingo : 93 , 353
    Nr. Top Superlinie : 18577
    Nr. Top Superbingo : 18782

    Lista Castigatorilor :

    Nr. Crt. Nume Prenume Judet Localitate Nr. Top Nr. Carton /Talon Premiu
    Taloane gratuite
    1 CHIRILA ALIN ALBA ALBA IULIA 13.630 017 1.000 Lei
    2 IDITA IOAN CONSTANTIN ALBA ALBA 13.293 167 1.000 Lei
    3 NIDERMAIER VIOARA ARAD ARAD 13.288 024 1.000 Lei
    4 POPOVICI EMANUELA ARAD CALUGARENI 9.428 357 10.000 Lei
    5 PURCEL FLORICA ARGES TEIU 13.923 083 200.000 Lei
    6 MARIN MIHAELA ARGES PITESTI 9.344 300 150.000 Lei
    7 IRICIUC RADU ARGES PITESTI 18.715 053 1.000 Lei
    8 DUMITRU GABRIEL-MARINEL ARGES PITESTI 13929 80 10.000 Lei
    9 STANCIU IOAN BACAU BACAU 9.474 271 1.000 Lei
    10 TANASE AUREL BACAU BUHUSI 13.730 106 1.000 Lei
    11 LUNGU-TRANOLI ELEUNORA BACAU COMANESTI 13.822 019 1.000 Lei
    12 ALBULESCU ADINA BACAU ASAU 13.323 144 1.000 Lei
    13 PODHORA IOAN BIHOR SERANI 13.650 027 1.000 Lei
    14 MALITA MARIA BIHOR ORADEA 13.654 117 1.000 Lei
    15 RUS FLORIN-EMIL BISTRITA-NASAUD BISTRITA 13.624 047 10.000 Lei
    16 POPESCU MARIUS BOTOSANI BOTOSANI 13.749 174 1.000 Lei
    17 PODARU IONUT BOTOSANI BOTOSANI 18.631 177 1.000 Lei
    18 DOBRILA CONSTANTIN BRAILA CAZASU 13.549 025 1.000 Lei
    19 VLADESCU VIOREL BRAILA BRAILA 13.596 054 1.000 Lei
    20 HUTAA LIVIU BRAILA BRAILA 18.803 010 1.000 Lei
    21 POPA VERONICA BRASOV BRASOV 9.282 335 1.000 Lei
    22 ANTON NICOLAE FILIP BRASOV BRASOV 13.850 134 1.000 Lei
    23 GANEA MARCEL BRASOV BRASOV 13.366 148 10.000 Lei
    24 ONOSE TEODORA BUCURESTI SECTOR 3 18.689 291 90.000 Lei
    25 BADEA MARIANA BUCURESTI SECTOR 6 18.724 203 1.000 Lei
    26 DUMITRU GICA BUCURESTI SECTOR 2 9.308 142 1.000 Lei
    27 BANU VIOREL BUCURESTI SECTOR 4 9.317 270 1.000 Lei
    28 TIGLA RAZVAN BUCURESTI BUCURESTI 9.326 159 1.000 Lei
    29 NICULAE ELENA BUCURESTI SECTOR 4 9.319 333 1.000 Lei
    30 ALBULESCU MARIAN BUCURESTI BUCURESTI 13.862 049 1.000 Lei
    31 DRAGOMIR MARIANA BUCURESTI SECTOR 3 13.415 093 1.000 Lei
    32 STAN CONSTANTIN BUCURESTI SECTOR 1 13.828 140 1.000 Lei
    33 MITRAN FLORICA BUCURESTI SECTOR 5 13.903 095 1.000 Lei
    34 CIOBANU MARIAN BUCURESTI SECTOR 5 9.323 125 1.000 Lei
    35 DRAGHICI ION BUZAU BUZAU 13.995 108 10.000 Lei
    36 MIHAI GHEORGHE BUZAU ULMENI 9.389 069 1.000 Lei
    37 NISTOR MARIA CALARASI FUNDULEA 9.305 231 1.000 Lei
    38 COJOCARU VASILE CALARASI CALARASI 18.899 250 1.000 Lei
    39 ZIMBRAN IOAN CARAS-SEVERIN RESITA 13.290 138 1.000 Lei
    40 RAMINU DANIEL CARAS-SEVERIN ORAVITA 18.560 182 1.000 Lei
    41 MARINACHE SANDEL CLARASI CIOCANESTI 13.569 016 1.000 Lei
    42 MARC NICOLETA CLUJ NAOIU 13.678 056 1.000 Lei
    43 MOCAN VALERIA CLUJ REDIU 13.676 002 1.000 Lei
    44 POPA ANCA CLUJ CLUJ-NAPOCA 9.442 235 1.000 Lei
    45 MUTUZAU PETRU CLUJ BOLOGA 18.589 259 1.000 Lei
    46 IUSUF NEGEATII CONSTANTA CONSTANTA 13.578 011 1.000 Lei
    47 BAGIA ANA CONSTANTA NAVODARI 13.581 049 1.000 Lei
    48 OPREA CORNEL CONSTANTA CONSTANTA 18.818 302 1.000 Lei
    49 TOROK IBOLIA COVASNA TARGU-SECUIESC 18.645 093 1.000 Lei
    50 NICOLAE BOGDAN DAMBOVITA TARGOVISTE 9.348 045 1.000 Lei
    51 TAMAS NICU DAMBOVITA TARGOVISTE 13.936 163 10.000 Lei
    52 BRICEAG ELENA DAMBOVITA CIOCANESTI 13.390 061 1.000 Lei
    53 CIMPEANU IOANA DOLJ CERAT 9.351 141 1.000 Lei
    54 OLARU VICTOR DOLJ AMARASTI DE JOS 13.492 059 50.000 Lei
    55 BLANARU-FILIP MIHAELA GALATI GALATI 14.011 017 1.000 Lei
    56 POPESCU CRISTIAN GIURGIU GIURGIU 13.320 125 10.000 Lei
    57 LICURICI GHEORGHE GORJ TICLENI 18.771 331 1.000 Lei
    58 VADUVA MIHAI GORJ ALBENI 9.360 164 1.000 Lei
    59 MOLDOVAN ILUANA HARGHITA MIERCUREA-CIUC 14.109 138 1.000 Lei
    60 LADISLAV PAP HARGHITA ODORHEIU SECUIESC 9.292 311 10.000 Lei
    61 RADA MARIANA HUNEDOARA VULCAN 13.697 149 10.000 Lei
    62 MATEI MARIAN HUNEDOARA URICANI 9.448 144 1.000 Lei
    63 FAN MATEI-EUGEN HUNEDOARA NANDRU 13.695 074 1.000 Lei
    64 BUGA NICOLAE IALOMITA AMARA 9.411 038 1.000 Lei
    65 MATEI DUMITRU IALOMITA SLOBOZIA 13.607 085 1.000 Lei
    66 BUSUIOC PETRU IASI IASI 13.754 085 1.000 Lei
    67 GHINET NICOLAE IASI 14.054 112 1.000 Lei
    68 MURESANU VIORICA-ELENA MARAMURES BAIA MARE 9.497 211 10.000 Lei
    69 PRALEA SPIRIDON MARAMURES SIGHET 18.577 349 10.000 Lei
    70 ROSESCU CORNEL MEHEDINTI DR-TURNU-SEVERIN 13.513 083 1.000 Lei
    71 TRASCA SILVIA MEHEDINTI DR-TURNU-SEVERIN 13.314 079 1.000 Lei
    72 FEKETE IACINT MURES TG. MURES 13.376 051 1.000 Lei
    73 TINCA FLOREA MURES HODAC 14.034 025 130.000 Lei
    74 BUCURESTEANU ION NEAMT PIATRA NEAMT 9.486 354 1.000 Lei
    75 RUBICA ION IULIAN NEAMT CUCI 9.484 053 1.000 Lei
    76 PREDESCU FLORIN OLT SLATINA 18.784 239 1.000 Lei
    77 PASCU VICA OLT VISINA 9.369 302 10.000 Lei
    78 NEAGU ELENA PRAHOVA PUCHENII MARI 13.331 080 1.000 Lei
    79 DATCU DOREL PRAHOVA PLOIESTI 13.525 057 1.000 Lei
    80 DAVID MARIA-ANTOANELA PRAHOVA BAICOI 13.972 082 1.000 Lei
    81 POPA VICTOR PRAHOVA LIPANESTI 13.972 080 1.000 Lei
    82 ASTALIS GABRIELA SALAJ SIMLEU 13.804 019 1.000 Lei
    83 MADARAS IOAN SATU-MARE MICULA 13.338 048 1.000 Lei
    84 SIZAGHI DOINA SATU-MARE 13.807 046 1.000 Lei
    85 ANTAL LUCNES SIBIU MEDIAS 9.466 321 1.000 Lei
    86 HOROBET IOAN SIBIU SIBIU 9467 310 300.000 Lei
    87 POPA VIORICA SUCEAVA SUCEAVA 13.775 006 1.000 Lei
    88 MUNTEAN VASILE SUCEAVA VICOVU DE JOS 13.781 044 1.000 Lei
    89 BRATU DUMITRU TELEORMAN DIRBENI 13.448 113 1.000 Lei
    90 MITROI MARIN TELEORMAN BRAGADIRU 13.980 080 10.000 Lei
    91 GROSU ILIE TELEORMAN MALCOCI 18.841 323 10.000 Lei
    92 CZICZA TIBERIU TIMIS PESAC 9.456 146 1.000 Lei
    93 PADURARIU MARIA TIMIS TIMISOARA 14.091 089 1.000 Lei
    94 DODA CRISTINA TIMIS BEREGSAU MARE 13.704 137 1.000 Lei
    95 HUTUSORU MARIANA TULCEA BALDENII DE SUS 18.842 141 1.000 Lei
    96 BAJAN DOINA VALCEA PAUSESTI-MAGLASI 13.342 147 1.000 Lei
    97 CAPRARU ILIE VASLUI POPENI 13.785 173 1.000 Lei
    98 MUSTEATA EYGENIA VASLUI VASLUI 9.496 261 1.000 Lei
    99 ALVADANI ALEXANDRU VRANCEA GUGESTI 9.416 279 1.000 Lei
    100 APETREI STEFAN VRANCEA ADJUD 9.417 170 10.000 Lei
    Cartoane necastigatoare
    1 MARCU FLORINA IOANA ALBA ALBA IULIA 12.381 1035 1.000 Lei
    2 CIMPEAN CLAUDIA ALBA AIUD 12.379 597 1.000 Lei
    3 STANA DANIELA ARAD ARAD 12.394 535 1.000 Lei
    4 SUCAN FLOAREA ARAD ARAD 12.404 235 1.000 Lei
    5 SUCAN FLOREA ARAD ARAD 8.952 810 1.000 Lei
    6 DUMITRU NICOLETA ARGES ALBOTA 12.737 593 1.000 Lei
    7 ANDREESCU GHEORGHE ARGES MIHAESTI 12.717 691 1.000 Lei
    8 DUMITRU NICOLETA ARGES ALBOTA 12.737 288 1.000 Lei
    9 RAUTA VASILE BACAU CAIUTI 12.971 294 1.000 Lei
    10 PARASCAN MARIA BACAU BACAU 18.323 721 1.000 Lei
    11 CHILEA EMILIA BACAU BACAU 13.132 516 1.000 Lei
    12 UNGUR CRINA BIHOR ORADEA 8.957 910 1.000 Lei
    13 SIDEA IOAN BIHOR RABAGANI 12.420 736 1.000 Lei
    14 SIPOS LIA-OLI BIHOR ORADEA 12.427 697 1.000 Lei
    15 PUP ELENA BISTRITA-NASAUD BISTRITA 18.505 176 1.000 Lei
    16 FRUNZA MARINELA BISTRITA-NASAUD ORHEIU BISTRITEI 13.110 215 1.000 Lei
    17 SCOLNICU IACOV BRAILA BRAILA 12.862 638 1.000 Lei
    18 COCOS DUMITRU BRAILA BRAILA 12.867 282 1.000 Lei
    19 CRACIUN FLORICA BRASOV APATA 18.168 70 500 Lei
    20 RAIULEA GHEORGHE BRASOV BRASOV 13.140 398 1.000 Lei
    21 MOCLEA TOADER BRASOV PREJMER 13.141 205 1.000 Lei
    22 NICOLESCU RAZVAN BUCURESTI BUCURESTI 12.668 209 1.000 Lei
    23 IVAN AURELIA BUCURESTI BUCURESTI 9.074 488 1.000 Lei
    24 UDREA IONELA BUCURESTI SECTOR 3 12.621 332 1.000 Lei
    25 GEORGESCU LAURENTIU BUCURESTI SECTOR 2 12.628 1029 1.000 Lei
    26 RONCEA SIMONA NICOLETA BUCURESTI SECTOR 5 18.418 234 1.000 Lei
    27 SOARE MARIA BUCURESTI SECTOR 3 18.412 694 1.000 Lei
    28 MITRICA GUTA BUCURESTI SECTOR 3 12.650 513 1.000 Lei
    29 CUTIERU MARIA BUCURESTI SECTOR 5 12.679 315 1.000 Lei
    30 POPESCU MARIA BUCURESTI SECTOR 4 12.658 1 160.000 Lei
    31 MARDAN SORIN BUCURESTI BUCURESTI 18.193 673 1.000 Lei
    32 GHEORGHE CARMEN BUZAU BUZAU 12.872 722 1.000 Lei
    33 BADEA DORINA CALARASI DOROBANTI 9.140 6 1.000 Lei
    34 DINU GHEORGHE CALARASI CHISELET 9.059 894 50.000 Lei
    35 GLUVAC GHEORGHE CARAS-SEVERIN VODNIC 12.448 729 1.000 Lei
    36 LIBRIMIN ION CARAS-SEVERIN CARANSEBES 12.441 742 1.000 Lei
    37 SEVERINEANU ILEANA CARAS-SEVERIN CARANSEBES 12.505 775 1.000 Lei
    38 PERDE VASILE CLUJ CLUJ-NAPOCA 12.469 633 1.000 Lei
    39 RADUT MARIA CLUJ CLUJ-NAPOCA 18.123 159 130.000 Lei
    40 FILIP VALERIA CLUJ DEJ 8.974 91 1.000 Lei
    41 PANAITE VASILE CONSTANTA MEDGIDIA 12.903 580 500 Lei
    42 POMALIUS IONEL CONSTANTA MEDGIDIA 18.300 610 1.000 Lei
    43 BALA MIHAI SORIN CONSTANTA MANGALIA 13.258 11 1.000 Lei
    44 TODORAN IOAN COVASNA INTORSURA BUZAULUI 18.176 739 1.000 Lei
    45 VASILE ELENA DAMBOVITA CORNESTI 12.849 985 1.000 Lei
    46 OLTEANU MARIUS DAMBOVITA PIETRARI 9.092 374 1.000 Lei
    47 NEDELCU VIOREL DAMBOVITA PUCHENI 9.093 723 1.000 Lei
    48 MATEI MARIN DOLJ 12.771 965 1.000 Lei
    49 TECU STEFAN DOLJ TARNAVA 18.426 434 1.000 Lei
    50 MIRON AUREL GALATI GALATI 18.302 793 1.000 Lei
    51 MICU STEFAN GALATI 18.307 174 1.000 Lei
    52 RADU GHEORGHE GIURGIU GIURGIU 18.249 84 1.000 Lei
    53 TOSUM MARIUS GIURGIU GIURGIU 18.249 14 1.000 Lei
    54 NASTASE ANDRA GIURGIU CATAJANI 12.699 327 1.000 Lei
    55 TRUSCA DORU IRINEL GORJ TURBUREA 12.484 220 1.000 Lei
    56 ROVINARI NICOLAE GORJ SOMANESTI 13.223 688 1.000 Lei
    57 ASZALOS IOAN HARGHITA MIERCUREA-CIUC 12.588 990 1.000 Lei
    58 GHEORGHE ELENA HUNEDOARA HUNEDOARA 12.482 958 1.000 Lei
    59 BODROS CONSTANTIN HUNEDOARA HUNEDOARA 8.979 660 1.000 Lei
    60 TUDORACHE GHEORGHE IALOMITA TANDAREI 12.948 107 1.000 Lei
    61 DOROFTEI PETRINA IASI IASI 9.183 721 1.000 Lei
    62 STANCIU LENUTA IASI IASI 13.014 40 1.000 Lei
    63 RADU MIHAELA ILFOV 13.261 658 1.000 Lei
    64 DASCAL CLAUDIU ILFOV CHITILA 18.454 790 1.000 Lei
    65 NAON ELENA ILFOV CORBEANCA 9.041 926 1.000 Lei
    66 SCHIOP PAROSCA MARAMURES BAIA MARE 18.365 397 1.000 Lei
    67 CANIPA AURICA MARAMURES BAIA MARE 13.066 471 1.000 Lei
    68 MATASARU ION MEHEDINTI ORSOVA 12.802 624 1.000 Lei
    69 SUCIU ANCA MURES COROI 12.593 279 1.000 Lei
    70 TOTH ROZALIA MURES SIGHISOARA 9.033 290 1.000 Lei
    71 ROTARU ELENA NEAMT TG. NEAMT 13.033 168 1.000 Lei
    72 LUPAN EUGENIA NEAMT TRIPESTI 13.018 50 1.000 Lei
    73 BARBU ION OLT CARACAL 9.111 485 1.000 Lei
    74 TOMACHE PETRU OLT CARACAL 12.820 531 1.000 Lei
    75 RISTEA STELUTA PRAHOVA BREAZA 18.264 741 1.000 Lei
    76 EFTIMIE VASILICA PRAHOVA PLOIESTI 18.266 1036 1.000 Lei
    77 SABA ANA SALAJ CRISTELEC 13.090 432 1.000 Lei
    78 FILIP CAMELIA IOANA SALAJ ZALAU 13.085 1026 60.000 Lei
    79 POP IRINA SATU-MARE NEGRESTI OAS 13.097 988 1.000 Lei
    80 SOZER ZOLTAN SATU-MARE SATU-MARE 9.218 1026 1.000 Lei
    81 MICU MARIA SIBIU SIBIU 12.524 779 1.000 Lei
    82 POPA DORU-MIHAI SIBIU MEDIAS 12.528 250 1.000 Lei
    83 SOPA SIMION SIBIU MEDIAS 18.152 418 1.000 Lei
    84 BIVOL VIOREL SUCEAVA 9.196 471 1.000 Lei
    85 MAXIM VIOLETA VERONICA SUCEAVA SUCEAVA 12.365 581 1.000 Lei
    86 CRINGASU FLOREA TELEORMAN ALEXANDRIA 12.853 661 1.000 Lei
    87 LESEANU VIOREL TELEORMAN ALEXANDRIA 12.858 1027 1.000 Lei
    88 VASILE DANIEL TIMIS TIMISOARA 18.143 68 1.000 Lei
    89 POP CALIN TIMIS ALIOS 8.993 974 1.000 Lei
    90 IOSIF GHEORGHE TULCEA TULCEA 9.161 212 1.000 Lei
    91 VISAN ADRIAN U.S.A WARSAW 13.260 401 1.000 Lei
    92 MALAESCU ANA VALCEA STEFANESTI 18.161 768 1.000 Lei
    93 LUPU FLOAREA VALCEA MATEESTI 12.546 597 1.000 Lei
    94 ALBU DANIELA VASLUI BEREZENI 13.055 763 1.000 Lei
    95 MOLDOVEANU DANIEL VRANCEA ODOBESTI 9.165 196 1.000 Lei
    96 ALEXANDRU LUCICA VRANCEA SURAIA 12.962 815 1.000 Lei
    97 UNGUREANU ROMICA VRANCEA 12.883 891 1.000 Lei
    98 ROSU ION ADRIAN 9.141 445 1.000 Lei

  2. #2
    Moderator Global Avatarul lui laur1985
    Data înscrierii
    31.05.2008
    Locație
    la malul marii
    Vârstă
    26
    Posturi
    13.432
    Mesaje blog
    5

    Re: Rezultate partida 16 ianuarie 2011

    A fost o alta editie cu super premii oferite de SuperBingo Metropolis.

Subiecte similare

  1. Rezultate partida 8 Mai 2011
    De titi1000 în forumul Super Bingo Metropolis
    Răspunsuri: 1
    Ultimul post: 25.06.2011, 10:48
  2. Rezultate partida 23 ianuarie 2011
    De titi1000 în forumul Super Bingo Metropolis
    Răspunsuri: 1
    Ultimul post: 19.06.2011, 15:14
  3. Rezultate partida 2 ianuarie 2011
    De titi1000 în forumul Super Bingo Metropolis
    Răspunsuri: 1
    Ultimul post: 01.05.2011, 14:20
  4. Rezultate partida 30 ianuarie 2011
    De titi1000 în forumul Super Bingo Metropolis
    Răspunsuri: 1
    Ultimul post: 11.02.2011, 23:53
  5. Rezultate partida 9 ianuarie 2011
    De titi1000 în forumul Super Bingo Metropolis
    Răspunsuri: 1
    Ultimul post: 11.02.2011, 23:39

Permisiuni postare

  • Nu poți posta subiecte noi
  • Nu poți răspunde la subiecte
  • Nu poți adăuga atașamente
  • Nu poți edita posturile proprii
  •