Unde pariezi online ?
Discuta despre Campionatul European de fotbal 2012 si castiga o tableta Ipad 2. Detalii aici : Euro 2012
Rezultate 1 la 2 din 2

Subiect: Rezultate partida 20 Martie 2011

  1. #1
    Moderator Avatarul lui titi1000
    Data înscrierii
    16.07.2009
    Locație
    Buzau
    Vârstă
    25
    Posturi
    3.800

    Rezultate partida 20 Martie 2011

    Rezultate partida 20 Martie 2011 :


    PARTIDA PORTOCALIE + VIOLET

    Numerele extrase:

    38, 10, 24, 88, 80, 84, 29, 33, 35, 26, 30, 81, 68, 90, 25, 34, 83, 53, 69, 6, 43( LINIE )
    62, 73, 13, 31, 51, 70, 7 , 50, 5, 1, 18, 23, 48, 60, 65, 36, 4, 46, 12, 27, 3, 19, 37, 11, 47, 63, 87, 44, 14, 52, 76, 56, 17, 58, 74 ( BINGO )

    Carton castigator linie : 75
    Carton castigator bingo : 21
    Nr. Top Superlinie : 21110
    Nr. Top Superbingo : 21267

    Lista Castigatorilor :

    Nr. Crt. Nume Prenume Judet Localitate Nr. Top Nr. Carton /Talon Premiu
    Taloane gratuite
    1 MOGUT MARIA ALBA ALBA-IULIA 21.268 085 1.000 Lei
    2 FARCAS ARGENTINA ALBA ALBA-IULIA 2.936 011 1.000 Lei
    3 SABOU MARIANA ARAD LIVADA 21.283 074 100.000 Lei
    4 BRUTYO YOSIF ARAD 21.275 076 1.000 Lei
    5 SUCIU FLORICA ARAD SIRIA 21.276 139 1.000 Lei
    6 CZIKO CORNELIA ARAD ARAD 21.285 095 1.000 Lei
    7 SERBAN MARIN ARGES CUCA 2.811 021 1.000 Lei
    8 PAVAL OLGA BACAU SCORTENI 3.006 144 100.000 Lei
    9 ORLEANU ELENA BACAU BRATILA 21.398 046 1.000 Lei
    10 CEASAR LAURENTIU BACAU BACAU 3.008 100 1.000 Lei
    11 HARABAGIU ANA BIHOR BEIUS 21.302 066 1.000 Lei
    12 MITULESCU VICTOR BIHOR ORADEA 2.951 175 1.000 Lei
    13 NICULA LETITIA-LIVIA BISTRITA-NASAUD LECHINTA 3.062 111 1.000 Lei
    14 MOLDOVAN NICOLAE BISTRITA-NASAUD BISTRITA 3.062 051 1.000 Lei
    15 PINTICAN MARIA BISTRITA-NASAUD BISTRITA 21.519 105 10.000 Lei
    16 POCRIS CONSTANTA BOTOSANI BOTOSANI 21.417 165 10.000 Lei
    17 GHEORGHIU COSTICA BRAILA BRAILA 2.876 124 1.000 Lei
    18 STOEAN MIHAELA BRAILA BRAILA 2.879 103 1.000 Lei
    19 RADU CRISTINA BRASOV BRASOV 20.855 117 1.000 Lei
    20 CAPROIU VIOREL BRASOV BRASOV 20.893 156 1.000 Lei
    21 DAVID GHEORGHE BRASOV CODLEA 20874 99 1.000 Lei
    22 SIMION VIORICA BUCURESTI SECTOR 4 2.785 046 1.000 Lei
    23 SMARANDACHE ANA BUCURESTI SECTOR 3 20.968 074 1.000 Lei
    24 TUDOR AUREL BUCURESTI SECTOR 1 20.928 001 1.000 Lei
    25 GRIGORE MARGARETA BUCURESTI SECTOR 2 2.758 087 1.000 Lei
    26 MISCA NICULINA BUCURESTI SECTOR 6 21.008 024 1.000 Lei
    27 IACOB MIHAELA BUCURESTI SECTOR 4 20.993 139 1.000 Lei
    28 FLOREA SVETLANA BUCURESTI SECTOR 1 2.750 025 10.000 Lei
    29 GUREA STELA BUCURESTI SECTOR 2 20.950 176 1.000 Lei
    30 BALACESCU GHEORGHITA BUCURESTI SECTOR 3 20.968 051 1.000 Lei
    31 TOLEA MARIANA BUCURESTI SECTOR 5 2.788 163 1.000 Lei
    32 MIHAI ALEXANDRINA BUZAU BUZAU 21.178 155 30.000 Lei
    33 TATU ELENA BUZAU BUZAU 21.177 059 30.000 Lei
    34 BEKO MIHAI CARAS-SEVERIN RESITA 2.962 029 1.000 Lei
    35 BARBUT IOAN CARAS-SEVERIN CARANSEBES 20.819 027 1.000 Lei
    36 IORDAN ANDREI CATALIN CIPRU NAPA 21.549 014 1.000 Lei
    37 CHIS ANA CLUJ CLUJ-NAPOCA 21.333 144 1.000 Lei
    38 IOCACI MARIA CLUJ 21.329 088 1.000 Lei
    39 MACARIE REMUS CLUJ CLUJ-NAPOCA 2.798 158 1.000 Lei
    40 STANCU ADRIAN CONSTANTA GIRITA 2.893 092 1.000 Lei
    41 TALICA DUMITRU CONSTANTA SINOE 21.194 143 10.000 Lei
    42 SAPIRA MIHAI CONSTANTA CONSTANTA 2.905 175 10.000 Lei
    43 ISAC MIHAELA CONSTANTA MEDGIDIA 21.204 014 1.000 Lei
    44 VASUIANU LIVISOARA COVASNA SF GHEORGHE 20.904 036 1.000 Lei
    45 CIRSTEA MARIN DAMBOVITA RACIU 21.565 047 1.000 Lei
    46 MAGHIRAN MARIA DAMBOVITA TARGOVISTE 21.056 137 1.000 Lei
    47 DUGAESCU MARIANA DOLJ CRAIOVA 21.074 085 130.000 Lei
    48 DIMA FLORINA DOLJ CRAIOVA 21.070 108 10.000 Lei
    49 DAN PETRICA GALATI GALATI 2.918 057 1.000 Lei
    50 ANTOCHI FANEL GALATI BARCEA 21.228 136 1.000 Lei
    51 DARASTEANU AURICA GIURGIU MOGOSESTI 21.088 014 1.000 Lei
    52 STATE FLORIN GIURGIU SABARENI 21.085 061 10.000 Lei
    53 DURLA CLAUDIA-MARIA GORJ TG. JIU 2.845 098 1.000 Lei
    54 POPESCU MIHAI GORJ TG. JIU 2.840 117 1.000 Lei
    55 HRISCU ITRAIAN GORJ ROVINARI 21.101 039 10.000 Lei
    56 AZBE ECATERINA HARGHITA JOSENI 20.907 101 1.000 Lei
    57 CALUT MARIA-ROZALIA HUNEDOARA PETRILA 21.340 133 1.000 Lei
    58 POENAR PETRU HUNEDOARA 21.353 180 1.000 Lei
    59 BORLEA HORATIU HUNEDOARA BANPOTOR 21.339 065 1.000 Lei
    60 NICOLAU VASILE IALOMITA SLOBOZIA 21.238 008 1.000 Lei
    61 ALEXANDRU MIOARA IALOMITA FETESTI 21.234 138 1.000 Lei
    62 MANEA MAGDALENA IALOMITA SALCIOARA 20.988 124 110.000 Lei
    63 LEONTE DORIN IASI IASI 2.715 052 1.000 Lei
    64 HARASIM IONEL IASI CRISTESTI 21.436 126 1.000 Lei
    65 BARBU ELENA IASI IASI 21.424 020 1.000 Lei
    66 IACOB SILVESTRU ILFOV VOLUNTARI 2.758 007 1.000 Lei
    67 ZAVERA ION ILFOV 2.754 096 1.000 Lei
    68 DOBRICAN VLADIMIR MARAMURES UNGURASI 21.483 083 1.000 Lei
    69 SOPONAR ALINA DANIELA MARAMURES BAIA MARE 21.484 106 1.000 Lei
    70 SERBAN GHEORGHE-MIHAI MEHEDINTI DROBETA-TURNU-SEVERIN 21.107 146 1.000 Lei
    71 DAVU CATALIN MURES TG.-MURES 20.911 119 1.000 Lei
    72 MURESAN EUGENIA MURES TG.-MURES 20.862 078 1.000 Lei
    73 BURDUJA DRAGOS NEAMT PIATRA NEAMT 20.843 099 1.000 Lei
    74 PAUNA MARIA OLT 2.851 126 10.000 Lei
    75 MITRE DOINA OLT SALTINA 2.856 172 1.000 Lei
    76 VISEAN NICOLAE PRAHOVA PLOIESTI 2.859 092 1.000 Lei
    77 PATRASU FLORIN PRAHOVA 21.127 080 1.000 Lei
    78 IORGA MIHAI PRAHOVA PLOIESTI 21.148 112 1.000 Lei
    79 OLTEANU MARIA-LUIZA PRAHOVA CAMPINA 2.798 172 1.000 Lei
    80 TUDOR VERONICA SALAJ ZALAU 21.496 051 1.000 Lei
    81 DAROCZI MARIA SALAJ JIBOU 3.051 027 1.000 Lei
    82 COZMA IOAN SATU-MARE ODOREU 3.058 060 1.000 Lei
    83 DUMITRU ANA SATU-MARE TURT 21.499 158 1.000 Lei
    84 MARICI CRISTINA CARMEN SCOTIA PERTH 21.556 162 1.000 Lei
    85 HOAGNEA STELUTA SIBIU SURA MICA 3.001 180 1.000 Lei
    86 SAVU VIORICA SIBIU SIBIU 2.996 133 1.000 Lei
    87 CRACIUN OANA CRISTINA SPANIA GIRONA 21.560 053 1.000 Lei
    88 GUTAU CONSTANTIN SUCEAVA 3.036 157 1.000 Lei
    89 STRUGARIU ELENA SUCEAVA 21.460 057 1.000 Lei
    90 STROE STANA TELEORMAN TURNU MAGURELE 21.155 128 1.000 Lei
    91 RITTER AURELIA TIMIS LUGOJ 21.355 175 10.000 Lei
    92 NEATU MARINELA TIMIS TIMISOARA 21.363 099 1.000 Lei
    93 BRISC FLORE TIMIS 21.357 100 1.000 Lei
    94 BOTOAGA NICOLAE TULCEA MIHAIL KOGALNICEANU 2.927 165 1.000 Lei
    95 MIHAILA MARIUS TULCEA TULCEA 2.925 063 1.000 Lei
    96 NICOLAE VALCEA DRAGASANI 2.711 041 1.000 Lei
    97 CHIVULESCU FLORICA VALCEA DRAGASANI 2.723 105 1.000 Lei
    98 SERBAN CONSTANTIN VASLUI BARLAD 3.038 051 1.000 Lei
    99 CODITA BOGDAN STEFAN VRANCEA ADJUD 21.250 010 1.000 Lei
    100 TOMA VIOREL VRANCEA SOVEJA 21.253 021 1.000 Lei
    101 1.000 Lei
    Cartoane necastigatoare
    1 GHIBESCU DUMITRU ALBA SEBES 20.417 134 1.000 Lei
    2 DAMIAN IONITA ALBA SEBES 20.416 687 1.000 Lei
    3 STEFAN-IOAN ILEANA ARAD ARAD 2.474 723 1.000 Lei
    4 MAGU ELIODOR ARAD ARAD 2.667 989 1.000 Lei
    5 ZOPOTA ADRIAN ARAD ARAD 2.479 628 1.000 Lei
    6 PLES DANIEL ARAD ARAD 20.436 422 1.000 Lei
    7 GANEA VASILE ARGES DAUDESTI 2.326 198 1.000 Lei
    8 CONSTANTIN TOMITA ARGES 20.187 785 1.000 Lei
    9 TUGURIN NICOLAE ARGES VALEA-DANULUI 2.322 32 1.000 Lei
    10 DIONIS BUZGO IOZSEF ARGES MIOVENI 20.200 297 1.000 Lei
    11 CHELARU ELENA BACAU BACAU 20.583 652 1.000 Lei
    12 ASANDEI NICOLAE BACAU ASAU 20.573 25 1.000 Lei
    13 PUSCAU MARIA BIHOR ORADEA 20.460 58 500 Lei
    14 HODISAN DORIAN-VALERIU BIHOR ORADEA 20.451 913 1.000 Lei
    15 DAROCZI PETRU BIHOR GIRISU DE CRIS 20.463 473 1.000 Lei
    16 VIMAN ANDREI BISTRITA-NASAUD BISTRITA 20.656 998 1.000 Lei
    17 DANILA LIVIU BOTOSANI BOTOSANI 20.592 430 1.000 Lei
    18 BURLACU ION BRAILA GROPENI 20.324 481 1.000 Lei
    19 DRAGHICI VASILE BRAILA BRAILA 20.327 485 1.000 Lei
    20 GIRBACEA GHEORGHE BRASOV RASNOV 20.046 170 30.000 Lei
    21 MATAC FLORENTIN BRASOV SACELE 20.033 42 1.000 Lei
    22 DEDI EDUARD BRASOV BRASOV 20.032 1061 1.000 Lei
    23 RAILEANU MIHAI BRASOV BRASOV 20.049 862 1.000 Lei
    24 POPESCU ADRIAN DANIEL BUCURESTI SECTOR 3 2.264 4 1.000 Lei
    25 BITOIU NICULINA BUCURESTI BUCURESTI 20.166 1029 1.000 Lei
    26 GAESCU GEORGE BUCURESTI BUCURESTI 2.293 762 1.000 Lei
    27 BIGHIU MARINELA BUCURESTI SECTOR 4 20.145 894 1.000 Lei
    28 MITULESCU AURELIAN BUCURESTI SECTOR 2 2.266 46 120.000 Lei
    29 PETROVICI FLORICA BUCURESTI SECTOR 2 2.284 585 1.000 Lei
    30 DANULESCU MARINELA BUCURESTI SECTOR 2 20.108 820 1.000 Lei
    31 MARIN MIRELA BUCURESTI SECTOR 1 20.090 149 1.000 Lei
    32 GHICA ILEANA BUCURESTI SECTOR 5 2.306 1023 1.000 Lei
    33 RIZAN CRISTINEL BUCURESTI BUCURESTI 20.099 698 1.000 Lei
    34 NITU FLORENTINA BUCURESTI SECTOR 6 20.179 400 1.000 Lei
    35 MARIN NICOLETA BUZAU RAMNICU SARAT 2.415 962 1.000 Lei
    36 COPOIU CONSTANTIN BUZAU TISAU 20.334 477 1.000 Lei
    37 PETCU VASILICA CALARASI 20.738 550 1.000 Lei
    38 GOICEA SILVIA CALARASI 20.347 569 1.000 Lei
    39 PASCALAU PETRU CARAS-SEVERIN BORLOVA 10.469 34 1.000 Lei
    40 CHIRILA VERONICA CARAS-SEVERIN ANINA 20.770 1072 1.000 Lei
    41 POP SABINA CLUJ GHERLA 20.488 465 1.000 Lei
    42 FLOREA IOAN CLUJ TURDA 20.494 112 500 Lei
    43 DARVAI GAVRILA CLUJ CLUJ-NAPOCA 20.493 214 1.000 Lei
    44 HEHOIANU STANCA CONSTANTA CONSTANTA 20.359 60 1.000 Lei
    45 LUDOSANU VIRGIL CONSTANTA CONSTANTA 20.741 797 1.000 Lei
    46 DIMA VICTOR CONSTANTA CONSTANTA 20.742 243 1.000 Lei
    47 VAJDA TOMA COVASNA 20.057 444 1.000 Lei
    48 CIOBANU GHEORGHE DAMBOVITA GAESTI 20.208 1022 1.000 Lei
    49 POROJAN CONSTANTINA DAMBOVITA RASCAIETI 20.214 500 1.000 Lei
    50 BADEA ILEANA DAMBOVITA PIETRARI 20.215 805 1.000 Lei
    51 PRUNOIU ANCA DOLJ CRAIOVA 20.230 857 1.000 Lei
    52 STEFAN CONSTANTIN DOLJ CRAIOVA 20.225 882 1.000 Lei
    53 SUCUI CRISTI DOLJ CRAIOVA 20.226 228 1.000 Lei
    54 BORS LENUTA GALATI TECUCI 2.445 1057 1.000 Lei
    55 SUCIU VERA GALATI TECUCI 20.385 182 1.000 Lei
    56 VIZIRU VASILICA GIURGIU GIURGIU 20.245 801 1.000 Lei
    57 RADU GENICA GORJ TG. JIU 20.255 123 1.000 Lei
    58 PIRCALABESCU COSMIN GORJ TG. JIU 20.752 231 1.000 Lei
    59 BURCEA STEFAN HUNEDOARA DEVA 2.676 930 1.000 Lei
    60 VALCELEANU CONSTANTIN HUNEDOARA VULCAN 20.518 559 1.000 Lei
    61 MARINESCU LUMINITA HUNEDOARA VULCAN 20.511 196 1.000 Lei
    62 LUCACI FLORIN HUNEDOARA GHELARI 20.507 986 1.000 Lei
    63 CRISTACHE FILA IALOMITA MANASIA 20.395 119 1.000 Lei
    64 VAIPAN IASI IASI 20.600 764 1.000 Lei
    65 RAICU ANDRA GABRIELA IASI IASI 20.598 134 1.000 Lei
    66 VARTOLOMEI IOAN ILFOV POPESTI LEORDENI 20.134 928 1.000 Lei
    67 SEREZNO DRAGOS MARAMURES 20.672 842 1.000 Lei
    68 CAPOLNA VASILE MARAMURES SIGHET 2.651 241 1.000 Lei
    69 TONA MARIA MEHEDINTI DROBETA-TURNU-SEVERIN 20.265 739 1.000 Lei
    70 TOLPESU CONSTANTIN MEHEDINTI DROBETA-TURNU-SEVERIN 20.267 790 1.000 Lei
    71 HANG ANA-LUCIA MURES TG.-MURES 20.071 781 1.000 Lei
    72 APOSTOLOAIE MARIA NEAMT PIATRA NEAMT 20.621 42 20.000 Lei
    73 GAVAN IVENITA NEAMT 20.619 65 1.000 Lei
    74 OUATU GHEORGHE NEAMT BAHNA 2.547 509 1.000 Lei
    75 DOROBANTU FLORENTINA OLT VULTURESTI 20.271 409 1.000 Lei
    76 STANICA CIPRIAN PRAHOVA PLOIESTI 20.282 336 1.000 Lei
    77 GHEORGHE PAUL-MISU PRAHOVA PLOIESTI 2.380 455 1.000 Lei
    78 ION MARIA MAGDALENA PRAHOVA BUCOV 2.667 1014 1.000 Lei
    79 ALBU VICTORIA PRAHOVA PAULESTI 20.304 953 1.000 Lei
    80 RECEAN ILEANA SALAJ SIMLEUS 20.679 231 1.000 Lei
    81 CICIOU PETRU SATU-MARE NEGRESTI OAS 20.695 595 1.000 Lei
    82 RITIU IOAN VASILE SATU-MARE SATU-MARE 20.693 458 1.000 Lei
    83 TRIMBIAS ELENA SIBIU SIBIU 2.538 812 1.000 Lei
    84 CGIRILA DAN SIBIU MEDIAS 2.541 50 1.000 Lei
    85 CRIHAR CORNELIU SUCEAVA SUCEAVA 2.587 937 1.000 Lei
    86 LUPASCU VICTOR SUCEAVA SUCEAVA 2.587 748 1.000 Lei
    87 CIOBANU EMIL NELU TELEORMAN SUHAIA 20.311 761 1.000 Lei
    88 RUSANDA DANIEL-LUCIAN TIMIS TIMISOARA 2.537 571 1.000 Lei
    89 TAP MARIA TIMIS GIROC 2.628 821 1.000 Lei
    90 BARBU GHEORGHE TIMIS TIMISOARA 20.547 270 1.000 Lei
    91 SPIRIDON DUMITRU TULCEA TULCEA 20.399 386 1.000 Lei
    92 SPERIATU SORINEL VALCEA RAMNICU VALCEA 2.223 176 1.000 Lei
    93 TUFISI CONSTANTIN VALCEA RAMNICU VALCEA 20.017 836 1.000 Lei
    94 PAVELESCU ANGELA VASLUI VASLUI 2.591 493 1.000 Lei
    95 LAZAR LIVIU VRANCEA FOCSANI 2.464 192 1.000 Lei
    96 BELBU GHEORGHE HERCULANE 2.369 853 1.000 Lei

  2. #2
    Avatarul lui stellartois2012
    Data înscrierii
    13.11.2008
    Locație
    Galati
    Vârstă
    21
    Posturi
    11.627

    Rezultate partida 20 Martie 2011

    imi pare bine , pentru ca si galatenii mei au castigat
    ,, E in zadar sa vorbesti celui care nu vrea sa asculte. '' ,,Mai bine simplu si smerit si de Dumnezeu iubit.''

Subiecte similare

  1. Rezultate partida 8 Mai 2011
    De titi1000 în forumul Super Bingo Metropolis
    Răspunsuri: 1
    Ultimul post: 25.06.2011, 10:48
  2. Rezultate partida 27 Martie 2011
    De titi1000 în forumul Super Bingo Metropolis
    Răspunsuri: 1
    Ultimul post: 24.06.2011, 21:47
  3. Rezultate partida 13 Martie 2011
    De titi1000 în forumul Super Bingo Metropolis
    Răspunsuri: 1
    Ultimul post: 20.06.2011, 22:15
  4. Rezultate partida 6 Martie 2011
    De titi1000 în forumul Super Bingo Metropolis
    Răspunsuri: 1
    Ultimul post: 20.06.2011, 20:16
  5. Rezultate partida 27 Februarie 2011
    De titi1000 în forumul Super Bingo Metropolis
    Răspunsuri: 1
    Ultimul post: 19.06.2011, 17:06

Permisiuni postare

  • Nu poți posta subiecte noi
  • Nu poți răspunde la subiecte
  • Nu poți adăuga atașamente
  • Nu poți edita posturile proprii
  •