Rezultate partida 8 Mai 2011
PARTIDA PORTOCALIE + VIOLET + ALBASTRU
Numerele extrase:
31, 51, 88, 75, 22, 8, 26, 86 ( LINIE si LINIE ACUMULAT )
82, 64, 28, 42, 39, 78, 47, 5, 55, 68, 16, 87, 15, 20, 24, 27, 69, 46, 60, 10, 29, 61, 85, 59, 53, 66, 81, 84, 7, 37,38, 73, 13, 58, 30, 77, 70, 9, 36, 21, 62, 83, 17, 1, 40, 72, 23, 56, 71, 67 ( BINGO )
Carton castigator linie : 1072
Carton castigator bingo : 488
Nr. Top Superlinie : 23047
Nr. Top Superbingo : 23531
Lista Castigatorilor :
Nr. Crt. Nume Prenume Judet Localitate Nr. Top Nr. Carton /Talon Premiu
Taloane gratuite
1 BUDE IOAN ALBA CUGIR 23.190 089 600 Lei
2 MARIGINEAN LUPU ELENA ALBA 23.196 098 600 Lei
3 HATEGAN IOANA ALBA CAPALNA 23.188 080 600 Lei
4 TRUTA VASILE ALBA COSLARIU 26.023 119 600 Lei
5 CIURAR MARILENA ALBA ALBA-IULIA 23.196 076 600 Lei
6 FUGACIU NICOLAE ALBA ALBA-IULIA 23.195 114 1.000 Lei
7 ALB NICOLETA ALBA LUPSA 26.018 102 600 Lei
8 SEINU GHEORGHE ARAD ARAD 26.026 046 1.000 Lei
9 LUNGU AUREL ARAD LIPOVA 26.033 142 1.000 Lei
10 MIHET EUGENIA ARAD ARAD 23.218 076 600 Lei
11 VANCEA ECATERINA ARAD VINGA 25.957 029 600 Lei
12 FOCA ANUTA ARAD ARAD 23.205 065 600 Lei
13 MIHET EUGENIA ARAD ARAD 23.218 067 600 Lei
14 TOMA ADINA ARAD ARAD 23.213 055 600 Lei
15 BATRIN IOAN ARAD ARAD 25.958 039 600 Lei
16 ROSU DANIELA ARAD LIPOVA 26.033 172 600 Lei
17 BALACI NICOLAE CIPRIAN ARAD VARSAND 26.010 149 600 Lei
18 SOPLNTAI DUMITRU ARAD FELNAC 23.206 139 600 Lei
19 ALDEA MADALINA ARGES CURTEA DE ARGES 23.514 026 1.000 Lei
20 ZAHARIA EDUARD ARGES CORBI 23.452 029 1.000 Lei
21 ENE IONUT DANIEL ARGES PITESTI 23.443 155 1.000 Lei
22 PAVEL MIRCEA ARGES PITESTI 21.893 201 1.000 Lei
23 PATRU MIHAIL RAZVAN ARGES POIANA LACULUI 26.008 074 1.000 Lei
24 BURDULEA GHERGHINA ARGES PITESTI 23520 151 1.000 Lei
25 PESTISOR MARIA ARGES PITESTI 23.520 023 600 Lei
26 DUMITRU NICOLETA ARGES ALBOTA 23.529 019 600 Lei
27 RADA COSTICA ARGES MIOVENI 23.526 018 600 Lei
28 POPESCU IOANA ARGES MARACINENI 23.526 107 600 Lei
29 TOMESCU VASILICA ARGES PITESTI 23.525 026 600 Lei
30 COSTEA MARIA ARGES PITESTI 23.519 046 600 Lei
31 NEDELESCU DANIELA ARGES P LOCULUI 23.522 041 600 Lei
32 MARIAN RADU BACAU PARJOL 23.420 127 1.000 Lei
33 BORCEA DUMITRU BACAU BACAU 23.512 143 1.000 Lei
34 CURELARU ELENA BACAU 23.766 016 600 Lei
35 DURA VASILICA BACAU ONESTI 22.040 213 600 Lei
36 BICHESCU DANIELA BACAU BACAU 23.764 026 600 Lei
37 ANDRIOAIE LUCIA BACAU BACAU 266.377 001 600 Lei
38 URECHESCU NATASA BACAU BACAU 26.378 023 1.000 Lei
39 VALVA MELANIA BACAU COMANESTI 26.010 104 600 Lei
40 TUDORACHE ALEXANDRU BACAU MOINESTI 21.918 115 600 Lei
41 MARE VALENTIN BACAU COMAN 23.764 033 600 Lei
42 PARASCHIV ANDREI BACAU LETEA-VECHE 23.765 096 600 Lei
43 BALACIU LAURA BIHOR BEIUS 23.232 028 1.000 Lei
44 VITULESCU VICTOR BIHOR ORADEA 23.235 073 600 Lei
45 TONCA FIRONDA BIHOR SINTANDREI 23.246 114 600 Lei
46 GANEA GHEORGHE BIHOR ORADEA 23.234 173 600 Lei
47 GANEA GHEORGHE BIHOR ORADEA 23.234 173 600 Lei
48 SAS RODICA BIHOR ORADEA 26.045 125 600 Lei
49 SABRAU RAMONA BIHOR ORADEA 26.041 133 1.000 Lei
50 PASCALAU FLORICA BIHOR TELECHIM 26.036 176 600 Lei
51 FECHETE MIHAI BISTRITA-NASAUD BISTRITA 23.755 018 1.000 Lei
52 MURESAN SIMINORA MIHAELA BISTRITA-NASAUD BISTRITA 26.435 160 600 Lei
53 COCHISA CLAUDIU BISTRITA-NASAUD BISTRITA 25.955 005 600 Lei
54 LACATUS AURELIAN BISTRITA-NASAUD 23.881 060 600 Lei
55 VRASMAS MACEDON BISTRITA-NASAUD PRUNDU 23.886 180 600 Lei
56 SAVU LUCRETIA BISTRITA-NASAUD BISTRITA 26.441 110 600 Lei
57 HAJA ILIUTA-MARIA BISTRITA-NASAUD BISTRITA 23.116 001 1.000 Lei
58 LUCAS MIHAELA BOTOSANI TRUSESTI 23.779 010 600 Lei
59 GHEORGHIU IOAN BOTOSANI BOTOSANI 26.392 027 600 Lei
60 ROBU ELENA BOTOSANI SUPITCA 23.783 167 600 Lei
61 SIMION CORNEL BOTOSANI BOTOSANI 23.775 083 600 Lei
62 FRUMOSU STEFANA BOTOSANI BOTOSANI 23.775 028 600 Lei
63 PRISCARU MIHAI BOTOSANI PODRIGA 22.047 206 1.000 Lei
64 ADALUTU ADRIAN BRAILA BRAILA 21.991 142 600 Lei
65 ANTASIUC NECULAI BRAILA BRAILA 23.662 025 600 Lei
66 SIMION MARIA BRAILA BRAILA 23.656 102 600 Lei
67 LUNGU SANDEL BRAILA BRAILA 21.991 098 600 Lei
68 CIRCIUMARU TEODORA BRAILA BRAILA 23.653 047 600 Lei
69 DANILA AURELIAN BRAILA BRAILA 26.306 071 1.000 Lei
70 ILIUTEANU ELENA OLGA BRAILA BRAILA 26.310 106 1.000 Lei
71 RADULET RODICA BRASOV FAGARAS 23.437 081 1.000 Lei
72 ROTBOSEAN DIONISIE BRASOV SACELE 23.363 099 1.000 Lei
73 CIUREA NICOLAE BRASOV ZARNESTI 26.134 078 1.000 Lei
74 FORRO VALERICA BRASOV BRASOV 21.867 283 110.000 Lei
75 RADU CRISTINA BRASOV BRASOV 23.389 053 1.000 Lei
76 MUSCARIU LUCRETIA BRASOV CODLEA 23.381 047 1.000 Lei
77 CALIN VIRGIL BRASOV BRASOV 23.370 006 600 Lei
78 MIHAIUC VIORICA BRASOV BRASOV 21.861 319 600 Lei
79 CALU ANA BRASOV CODLEA 23.049 176 600 Lei
80 IACOB DUMITRA BRASOV BOCI 26.124 010 600 Lei
81 BUHUS MIRCEA BRASOV BRASOV 21.862 136 600 Lei
82 CRISTEA IULIANA BRASOV FAGARAS 26.119 060 600 Lei
83 GROSU ANA BRASOV FAGARAS 23.369 003 600 Lei
84 LUCA PETREA BRASOV BRASOV 21.867 205 600 Lei
85 NEACSU VERONICA BRASOV BRASOV 26.126 120 600 Lei
86 URSU GHEORGHE BRASOV BRASOV 23.390 002 600 Lei
87 HRISCU VALERICA BRASOV BRASOV 23.207 072 600 Lei
88 CALU ANA BRASOV BRASOV 23.049 006 600 Lei
89 STEAFN MARIANA BUCURESTI SECTOR 2 23.458 155 1.000 Lei
90 IANCU FLORENTINA BUCURESTI SECTOR 6 26.189 147 1.000 Lei
91 ANTONOAIE GHEORGHE BUCURESTI SECTOR 6 26.207 049 1.000 Lei
92 DUMITRU GHEORGHE BUCURESTI BUCURESTI 23.429 113 1.000 Lei
93 CAVA MARIANA BUCURESTI SECTOR 5 23.488 154 1.000 Lei
94 RADU MIHAITA BUCURESTI SECTOR 4 23.500 128 1.000 Lei
95 BUTNARU ADRIANA BUCURESTI SECTOR 1 25.999 179 600 Lei
96 BOACA SANDU BUCURESTI SECTOR 1 23.416 067 600 Lei
97 TOMESCU CATALIN BUCURESTI BUCURESTI 23.503 017 600 Lei
98 BASTIC TANITA BUCURESTI SECTOR 6 26.206 072 600 Lei
99 DITA ANICA BUCURESTI SECTOR 3 23.450 016 600 Lei
100 FATAIALA ION BUCURESTI SECTOR 6 23.500 144 600 Lei
101 ALEXANDRESCU ION BUCURESTI SECTOR 6 26.214 091 600 Lei
102 PIEPTEA VIOREL BUCURESTI SECTOR 6 21.926 083 600 Lei
103 STOIAN LENUTA BUCURESTI SECTOR 4 26.191 055 600 Lei
104 MANN FLORINA BUCURESTI BUCURESTI 23.487 117 600 Lei
105 NISTOR CONSTANTIN BUCURESTI SECTOR 5 23.483 133 600 Lei
106 IGNAT DANUT BUCURESTI SECTOR 4 23.470 042 600 Lei
107 DUMITRU PETRE BUCURESTI BUCURESTI 23.486 138 600 Lei
108 NITA VASILICA BUCURESTI SECTOR 5 23.496 058 600 Lei
109 COSTASUC MARIUS BUCURESTI BUCURESTI 21.882 253 600 Lei
110 DITA ANICA BUCURESTI SECTOR 3 21.896 132 600 Lei
111 GANEA TUDORITA BUCURESTI SECTOR 5 23.488 161 600 Lei
112 TUDOR GHEORGHE BUCURESTI SECTOR 2 21.893 327 110.000 Lei
113 GEORGESCU CONSTANTIN BUCURESTI SECTOR 1 23.421 023 600 Lei
114 GHEORGHE STANCU BUCURESTI SECTOR 5 23.485 064 1.000 Lei
115 GROSU NICOLAE BUCURESTI SECTOR 3 21.901 103 1.000 Lei
116 MOCANU IONEL BUCURESTI SECTOR 2 23.446 077 1.000 Lei
117 ISAC PETRE BUCURESTI 21.905 277 1.000 Lei
118 MIHAITA ROXANA BUCURESTI 26.189 051 1.000 Lei
119 ION ELISABETA BUCURESTI SECTOR 2 23.698 172 600 Lei
120 OPRESCU CORNELIA BUCURESTI SECTOR 4 26.192 003 600 Lei
121 VOICU ELENA BUCURESTI SECTOR 4 21.909 222 600 Lei
122 CALIN ION BUCURESTI SECTOR 2 21.889 299 600 Lei
123 BRINDUSA GHERGHINA BUCURESTI 26.191 059 600 Lei
124 SOARE ION BUCURESTI 23.469 038 600 Lei
125 PAUN DUMITRU BUCURESTI SECTOR 3 26.177 146 600 Lei
126 PATRU MARIA BUCURESTI SECTOR 3 23.457 141 600 Lei
127 CARAMAN ADRIAN BUCURESTI 21.900 160 600 Lei
128 DUTA ION BUCURESTI SECTOR 3 23.460 170 600 Lei
129 GRIGORE ELENA BUCURESTI SECTOR 1 26.181 092 600 Lei
130 ISAC DORINA BUCURESTI SECTOR 1 23.421 161 600 Lei
131 CHIRILA VASILE BUCURESTI 23.441 159 600 Lei
132 DINU ELENA BUCURESTI SECTOR 2 21.895 265 600 Lei
133 CRISTEA FLORENTINA BUCURESTI SECTOR 2 23.444 034 600 Lei
134 BUZATU NICOLAE BUCURESTI SECTOR 2 21.888 256 600 Lei
135 PETROI NICU ELVIS BUCURESTI SECTOR 2 21.888 183 600 Lei
136 PETCU GEORGE BUCURESTI SECTOR 2 23.435 116 600 Lei
137 DOBRICA CONSTANTA BUCURESTI SECTOR 6 21.919 042 600 Lei
138 NICOLAE MATILDA BUCURESTI SECTOR 3 23.443 047 600 Lei
139 TARANU SERBAN BUCURESTI SECTOR 3 21.900 184 600 Lei
140 PETRE MARIA BUCURESTI 23.417 164 600 Lei
141 MAGHERU NECULAI BUZAU BUZAU 23.670 090 1.000 Lei
142 PODARU MANUELA BUZAU NEHOIU 23.678 173 1.000 Lei
143 TOADER ROMICA BUZAU BUZAU 23.669 128 600 Lei
144 BRATU PAUL BUZAU BUZAU 26.316 119 600 Lei
145 CHINIOIU CONSTANTIN BUZAU RAMNICU SARAT 26.318 055 600 Lei
146 LEPADATU ION BUZAU RAMNICELU 26.362 147 600 Lei
147 DUMITRASCU CRISTIAN BUZAU MIEREA 23.678 036 600 Lei
148 ROTARU PETRICA BUZAU BUZAU 21.995 119 600 Lei
149 MIHAILA MARIN CALARASI 23.483 071 600 Lei
150 CALIMACEANU FLORICA CALARASI OLTENITA 23.686 142 600 Lei
151 DOBRE NELU CALARASI CHISELET 26.325 021 600 Lei
152 NASTASE ANGELA CALARASI STEFAN CEL MARE 23.681 130 600 Lei
153 MAGLASU GHEORGHE CALARASI OLTENITA 26.327 012 600 Lei
154 TACHE GHEORGHE CALARASI VASILATI 26.325 059 600 Lei
155 BODIRLAV ANGHEL CALARASI ROSETU 23.687 149 1.000 Lei
156 PADURE VASILE CARAS-SEVERIN TEREGOVA 26.052 097 1.000 Lei
157 PETCHESCU IOAN CARAS-SEVERIN TOPLET 23.596 061 600 Lei
158 ANTONOAIE OTILIA CARAS-SEVERIN RESITA 25.961 050 600 Lei
159 RADU EUGENIA CARAS-SEVERIN RESITA 23.254 102 600 Lei
160 AL-PETRI MARIA CARAS-SEVERIN RESITA 23.254 149 600 Lei
161 RASTEANU SORINA CARAS-SEVERIN RESITA 21.821 194 600 Lei
162 BOBOESCU IOAN CARAS-SEVERIN RESITA 23.121 089 600 Lei
163 DRAGHICESCU GHEORGHE CARAS-SEVERIN ORAVITA 23.250 111 600 Lei
164 BOLOSAN TITI CARAS-SEVERIN HERCULANE 23.250 019 1.000 Lei
165 ILUTI IEDICA CLUJ 23.274 155 600 Lei
166 ALUAS LUCICA CLUJ CLUJ-NAPOCA 23.273 144 600 Lei
167 TURDEAN ILEANA CLUJ CLUJ-NAPOCA 23.275 126 600 Lei
168 VLAIC MAGDA CLUJ CLUJ-NAPOCA 26.065 008 600 Lei
169 RUSU IOAN CLUJ 23.266 042 600 Lei
170 CRISAN LAURENTIU CLUJ MINTIU 26.067 126 1.000 Lei
171 MIHAILA VIOREL CONSTANTA VIISOARA 23.702 157 1.000 Lei
172 TACICA VASILE CONSTANTA SINOE 23.703 064 1.000 Lei
173 MUNTEANU ELENA-STELIANA CONSTANTA CONSTANTA 26.341 055 1.000 Lei
174 BONCIU MARIEA CONSTANTA CONSTANTA 26.428 063 1.000 Lei
175 SPANACHE ELENA CONSTANTA CONSTANTA 23.710 058 600 Lei
176 ADRIANA ZAHARIA CONSTANTA CORBU 23.701 180 600 Lei
177 DIACU NICUSOR CONSTANTA CONSTANTA 23.709 179 600 Lei
178 PLEREA VIORICA CONSTANTA NEGRESTI 23.699 135 600 Lei
179 BRATU ELENA CONSTANTA NAVODARI 22.014 320 600 Lei
180 STROE NICOLETA LOREDANA CONSTANTA CONSTANTA 23.711 047 600 Lei
181 IFTIMIE IOANA CONSTANTA TECHIRGHIOL 22.010 162 600 Lei
182 STEFAN GHEORGHE COVASNA SAFANTU GHEORGHE 26.136 166 1.000 Lei
183 SINKA LAZOS COVASNA BODOC 26.136 178 600 Lei
184 DUCANCEA NICOLAE COVASNA ZARATAU 26.137 097 600 Lei
185 KAROLY LASZLO COVASNA BARAOLT 23.394 089 600 Lei
186 HARABAGIU AURICA DAMBOVITA MORENI 23.555 156 1.000 Lei
187 PUSCAS CONSTANTIN DAMBOVITA TARGOVISTE 23.551 147 600 Lei
188 RADU NICOLAE DAMBOVITA BREZOAELE 26.153 135 600 Lei
189 GUTA CONSTANTIN DAMBOVITA ULMI 21.935 075 600 Lei
190 VOITARU ANISOARA DAMBOVITA MALU CU FLORI 21.938 119 600 Lei
191 CIOBOTEA FLOAREA DAMBOVITA TARGOVISTE 23.554 101 600 Lei
192 NEDEA GEORGETA DAMBOVITA GAESTI 23.555 073 600 Lei
193 STOICA MIHAELA DAMBOVITA LAZURI 23.068 116 600 Lei
194 NUTA FLOAREA DAMBOVITA GAESTI 23.550 069 600 Lei
195 NICULAE ALEXANDRU DAMBOVITA 23.568 165 600 Lei
196 BURNEA STEFANA DOLJ CRAIOVA 26.246 119 600 Lei
197 DRAGAN GHEORGHITA DOLJ 23.557 152 600 Lei
198 ATREM GHEORGHE DOLJ CRAIOVA 21.942 227 600 Lei
199 BARBU GHEORGHITA DOLJ CRAIOVA 26.244 087 600 Lei
200 BIRJAC RAUL CATALIN FRANTA PARIS 26.008 043 600 Lei
201 MOGO AURELIAN GALATI GALATI 26.006 054 600 Lei
202 BUDEANU IONELIA GALATI SCHELA 21.906 126 600 Lei
203 CRUDU IONUT GALATI GALATI 26.355 047 600 Lei
204 BUJOR IORGU GALATI GALATI 23.727 017 600 Lei
205 GRASUI NADIA GALATI VINATORI 23.715 083 600 Lei
206 MINEA VIORICA GALATI MUNTENI 22.018 152 600 Lei
207 PROFIRIU NATALIA GALATI TECUCI 23.722 021 1.000 Lei
208 RADU IONEL GALATI GALATI 23.715 118 600 Lei
209 POSTELNICU VERONICA GALATI GALATI 26.352 114 600 Lei
210 MANOLACHE ALEXANDRU GIURGIU BULBUCATA 23.486 061 600 Lei
211 MIU PETRICA THEODOR GIURGIU GIURGIU 26.255 149 600 Lei
212 DRAGUT GHEORGHE GIURGIU GIURGIU 21.952 170 600 Lei
213 OLTEANU MARIUS GIURGIU GIURGIU 23.576 105 1.000 Lei
214 MATEI ELENA GIURGIU PLOPSORU 23.578 028 600 Lei
215 ZAMFIRICA IONEL GIURGIU FRATESTI 23.581 094 600 Lei
216 POPA GEROGETA GORJ BUSTUCHIN 26.265 117 1.000 Lei
217 MARTOIU DUMITRU GORJ TARGU-JIU 23.586 130 600 Lei
218 BRANCOVEANU ANGELICA GORJ BUMBESTI JIU 23.582 083 600 Lei
219 OBROCEA ELENA GORJ TARGU-JIU 26.265 139 600 Lei
220 CUBITCHI DUTA GORJ BALANESTI 26.263 166 600 Lei
221 CONSTANTIN GORJ TARGU-JIU 23.592 150 600 Lei
222 STAMATOIU LIVIU CRISTIAN GORJ TORBUREA 23.583 65 60.000 Lei
223 TALPA ARISTICA GORJ DRAGOIENI 23.590 030 600 Lei
224 COSARCA VALERICA HARGHITA 26.140 118 600 Lei
225 KOLLO FERENC HARGHITA DITRAU 23.400 084 1.000 Lei
226 BOBRIL DOMNICA HARGHITA TOPLITA 26.140 110 600 Lei
227 MUNACS STEFAN HARGHITA BAILE TUSNAD 26.140 034 600 Lei
228 KELENS STEFAN HUNEDOARA DEVA 23.190 071 1.000 Lei
229 PATRUT ZINEL HUNEDOARA HUNEDOARA 25.965 041 60.000 Lei
230 MACARIE ZANA HUNEDOARA HUNEDOARA 26.070 088 1.000 Lei
231 FODOR MARIA HUNEDOARA ORASTIE 23.297 088 600 Lei
232 GUS SILVIA HUNEDOARA DEVA 23.280 064 600 Lei
233 BULGARIU MARIA HUNEDOARA PETROSANI 23.295 069 600 Lei
234 PUIU DORINA HUNEDOARA HUNEDOARA 23.288 100 600 Lei
235 BOTEZAT LAURENTIU HUNEDOARA DEVA 23.282 013 600 Lei
236 IZSAK BRONISLAW HUNEDOARA VULCAN 23.294 089 600 Lei
237 CIURESCU AURELIA MARIA HUNEDOARA HUNEDOARA 23.277 167 600 Lei
238 TRIFAN SIMONA IALOMITA GRIVITA 23.505 072 1.000 Lei
239 ION IONEL IALOMITA SALCIOARA 23.457 140 1.000 Lei
240 BOSILICA ELENA IALOMITA URZICENI 23.737 149 30.000 Lei
241 CUCU MANDA IALOMITA SLOBOZIA 23.734 103 600 Lei
242 MANEA MIOARA IALOMITA SLOBOZIA 23.734 108 600 Lei
243 LUPU PETRA IALOMITA SLOBOZIA 23.736 174 600 Lei
244 VLAD VICTOR IALOMITA BUCU 26.361 045 600 Lei
245 STANCIU MARIN IALOMITA MANASIA 26.359 015 600 Lei
246 ROMAN MARIA IASI IASI 23.796 010 1.000 Lei
247 SURDU VIORICA IASI SLOBOZIA 23.792 108 600 Lei
248 CROITORU STELA IASI IASI 22.053 113 600 Lei
249 ILIES GABRIEL-TEOFIL IASI LUNCA CETATII 26.400 072 600 Lei
250 CIOBANU VASILE IASI IASI 23.795 125 600 Lei
251 NECHIFOR TRAIAN IASI IASI 23.789 034 600 Lei
252 TITARU MIHAI-LUCIAN IASI IASI 26.404 105 1.000 Lei
253 NEGRU NICU IASI VICTORIA 23.788 022 1.000 Lei
254 MART ADRIAN IASI OTELENI 23.802 064 600 Lei
255 PETRONELA HORISCA IASI CRISTESTI 26.403 071 600 Lei
256 UNTERFINGHER FLORIN IASI IASI 23.795 075 600 Lei
257 TUDORACHE ALEX NICOLAE ILFOV BUFTEA 23.544 016 1.000 Lei
258 MIC STELUTA ILFOV 1 DECEMBRIE 23.476 110 600 Lei
259 MIRCULESCU CARMEN IRLANDA WEXFORD 26.012 046 600 Lei
260 ATOMI STEFAN ITALIA MERATE 23.169 152 600 Lei
261 GETA BURUIANA ITALIA LOREGGIA 26.007 079 1.000 Lei
262 PAUL VASILE MARAMURES BAIA-SPRIE 23.856 079 600 Lei
263 DEAC MARIA MARAMURES BAIA MARE 23.859 134 600 Lei
264 BORL DOINA MARAMURES BAIA-MARE 26.446 162 1.000 Lei
265 LES IOAN MARAMURES BAIA-SPRIE 26.451 137 600 Lei
266 BERUNDE NADIA MARAMURES BAIA-MARE 23.849 131 600 Lei
267 JURGU TANASIE MARAMURES RUMETCA CHIOARULUI 26.443 016 600 Lei
268 STAN GR MARAMURES JOPANTA 23.854 133 600 Lei
269 MARIANA NEAGU MARAMURES BAIA-MARE 23.841 060 600 Lei
270 ANTONIE NICOLAE MEHEDINTI DR-TURNU-SEVERIN 23.603 042 600 Lei
271 SARBU MARIAN MEHEDINTI DR-TURNU-SEVERIN 23.603 117 600 Lei
272 VASILESCU CORNEL MEHEDINTI BUTOIESTI 23.556 018 600 Lei
273 VASILICA AFRODITA MEHEDINTI DR-TURNU-SEVERIN 23.601 128 600 Lei
274 ROMAN DOINA MEHEDINTI DR-TURNU-SEVERIN 23.599 090 600 Lei
275 DUTA DIELA MEHEDINTI DR.TR. SEVERIN 23.601 178 1.000 Lei
276 RISTA DORINA MEHEDINTI STREHAIA 23.596 134 1.000 Lei
277 IVAN IOANA MURES NADES 26.150 105 1.000 Lei
278 NAN IOAN MURES DAMBAU 23.405 147 600 Lei
279 DAN FLORIN MURES TARGU-MURES 23.403 022 600 Lei
280 SUCIU DORIN MURES 23.414 044 600 Lei
281 NAGY MOISE CSABA MURES TARGU-MURES 21.876 130 600 Lei
282 LACATUS CASIAN MURES SARMASU 26.058 070 600 Lei
283 MAN PETRU MURES TARGU-MURES 23.404 098 600 Lei
284 SALVAR PARASGHIVA MURES LUBUS 23.415 137 1.000 Lei
285 LUCA IOANA MURES REGHIN 26.145 014 600 Lei
286 IRIMIA ANGELA NEAMT NEGRESTI 23.813 135 1.000 Lei
287 BACOSCA RAMONA NEAMT SABAOANI 23.110 005 600 Lei
288 URSU ROBERT NEAMT ROMAN 23.803 121 1.000 Lei
289 PRUTEANU VALERICA NEAMT ROZNOV 23.810 173 600 Lei
290 ALUNGULESEI SILVICA NEAMT PIATRA-NEAMT 26.411 056 600 Lei
291 BARGAOANU ANA NEAMT PIATRA-NEAMT 23.810 028 600 Lei
292 MEREU VASILE NEAMT ROMAN 23.802 083 600 Lei
293 DASCA MONICA NEAMT GHERAESTI 26.406 008 600 Lei
294 ILIE NICUSOR OLT SLATINA 23.505 125 1.000 Lei
295 ANDREESCU ALEXANDRU OLT SLATINA 23.616 162 600 Lei
296 NICU ION OLT SLATINA 21.967 255 600 Lei
297 DRAGHICEAN GHEORGHE OLT GOSTAVATU 21.968 107 600 Lei
298 BADITA NICUSOR FLORIN OLT DOBRUN 23.607 067 600 Lei
299 ANDREESCU ALEXANDRU OLT SLATINA 23.616 146 1.000 Lei
300 COSTACHE CONSTANTIN OLT SLATINA 23.614 012 1.000 Lei
301 MANEA ANCA PRAHOVA TELEGA 23.426 140 1.000 Lei
302 TILIUTA VASILICA PRAHOVA VALEA CALUGAREASCA 23.628 027 1.000 Lei
303 PARASCHIVOIU NICOLAE PRAHOVA MANECIU 26.284 025 1.000 Lei
304 OLTEANU ELISABETA PRAHOVA PLOIESTI 26.292 070 600 Lei
305 CIOTOIU MARIAN PRAHOVA CAMPINA 23.642 090 600 Lei
306 ARHIRE MARIA PRAHOVA BUSTENI 23.628 074 600 Lei
307 BOULEANU CONSTANTA PRAHOVA PLOIESTI 23.626 120 600 Lei
308 ALDEA SPIRIDON PRAHOVA CEPTURA 21.975 180 600 Lei
309 POTROANCHENU CONSTANTIN PRAHOVA COMARNIC 26.281 077 600 Lei
310 CANAVLEA AURORA PRAHOVA CAMPINA 26.282 163 600 Lei
311 COSTACHE ION PRAHOVA LIPANESTI 23.639 017 600 Lei
312 OCHIS IOAN SALAJ ZALAU 26.455 143 1.000 Lei
313 SABAU AVRAM SALAJ ZALAU 26.453 041 1.000 Lei
314 NICOARA CORNELIA SALAJ ZALAU 22.086 203 600 Lei
315 GLIGUTA LIVIU SALAJ BAN 23.860 106 600 Lei
316 HERTE EUGEN SALAJ JIBOU 26.457 039 600 Lei
317 BOSCA GHEORGHE SALAJ 26.456 070 600 Lei
318 SZUK VIORICA SATU-MARE VAMA 23.867 095 1.000 Lei
319 BULBUC MARIA SATU-MARE BOTIZ 23.868 155 1.000 Lei
320 PINTEA GHEORGHE SATU-MARE MEOIESVII 22.087 206 600 Lei
321 DARIA FLOAREA SATU-MARE SATU MARE 26.461 127 600 Lei
322 PRICOP MIHAI SATU-MARE SATU MARE 23.872 105 600 Lei
323 POPTILE IOAN MARIAN AURELIAN SATU-MARE NEGRESTI OAS 23.867 135 600 Lei
324 FARKAS ECATERINA SATU-MARE SATU MARE 23.868 069 600 Lei
325 RUS IOAN SATU-MARE BOINESTI 22.090 161 600 Lei
326 DRUMAS VASILE SIBIU CASOLT 23.340 149 1.000 Lei
327 IUGA MARIUS SIBIU SIBIU 23.343 115 1.000 Lei
328 MINEA PAVEL-COSTEL SIBIU 26.105 159 600 Lei
329 RAILEANU PAULINA SIBIU SIBIU 26.104 004 600 Lei
330 BARBU CIPRIAN SIBIU SIBIU 23.339 148 600 Lei
331 DIACONU PARASCHIVA SIBIU SIBIU 23.338 094 600 Lei
332 IUGA MARIUS SIBIU SIBIU 23.343 068 600 Lei
333 GHISOIU SIBIU ORLAT 26.102 041 600 Lei
334 DRAGIOS MIRCEA SIBIU POIANA SIBIULUI 23.755 019 600 Lei
335 LEPINDEA PETRU SIBIU GURA-RIULUI 26.211 058 1.000 Lei
336 IUGA MARIUS SIBIU SIBIU 23.343 180 600 Lei
337 BOGHIU ANDREI STEFAN SPANIA MADRID 26.011 179 600 Lei
338 VASCAN VASILE SPANIA SALOU 23.175 104 600 Lei
339 STREJESCU CONSTANTIN SPANIA SAN MARTIN DE LA VEGA 26.011 115 600 Lei
340 IGNATESCU OANA SUCEAVA SUCEAVA 23.498 102 1.000 Lei
341 TIPU VIORICA SUCEAVA PLOPENI 23.824 118 1.000 Lei
342 PAIU MARCEL SUCEAVA SUCEAVA 26.426 032 600 Lei
343 LUNGU CONSTANTIN SUCEAVA FALTICENI 22.063 206 600 Lei
344 TAZLAOANU ELENA SUCEAVA BROSTENI 23.826 010 1.000 Lei
345 VERENA GHEORGHE SUCEAVA MOLDOVITA 23.819 018 600 Lei
346 CREFELEAU PETRU SUCEAVA FRUMOSU 26.417 027 600 Lei
347 PAIU MARCEL SUCEAVA SUCEAVA 23.818 045 600 Lei
348 FURNICA STEFAN SUCEAVA SUCEAVA 23.816 091 600 Lei
349 DRAGOI CONSTANTIN TELEORMAN ROSIORI 26.301 169 1.000 Lei
350 TUDOR NICU TELEORMAN TARGU MAGURELE 23.651 007 600 Lei
351 CHITU DUMITRU TELEORMAN MORENI 23.652 022 600 Lei
352 DINCA GEORGE TELEORMAN 23.644 037 600 Lei
353 CARDOS IOAN TELEORMAN 26.301 024 600 Lei
354 STANCU IOAN TELEORMAN SIUSTEA 26.299 035 600 Lei
355 POP NASZALA TIMIS TORMAC 23.306 076 1.000 Lei
356 BALAJAN EMILIA TIMIS CLOPODIA 21.838 324 1.000 Lei
357 MARGINEANU MIRELA TIMIS TIMISOARA 23.313 080 1.000 Lei
