Unde pariezi online ?
Discuta despre Campionatul European de fotbal 2012 si castiga o tableta Ipad 2. Detalii aici : Euro 2012
Rezultate 1 la 2 din 2

Subiect: Rezultate partida 9 ianuarie 2011

  1. #1
    Moderator Avatarul lui titi1000
    Data înscrierii
    16.07.2009
    Locație
    Buzau
    Vârstă
    25
    Posturi
    3.800

    Rezultate partida 9 ianuarie 2011

    Rezultate partida 9 ianuarie 2011


    PARTIDA PORTOCALIE + VIOLET + ROZ

    Numerele extrase:

    60 , 63 , 31 , 90 , 48 , 51 , 81 , 46 , 62 , 53 , 86 , 39 , 19 , 23 , 84 , 24 , 87 , 16 , 47 , 41 , 37 , 61 , 26 ( LINIE )
    49 , 15 , 83 , 76 , 82 , 75 , 36 , 40 , 14 , 69 , 73 , 55 , 71 , 8 , 27 , 28 , 67 , 2 , 88 , 58 , 12 , 34 , 3 , 77 , 13 , 45 , 35 , 43 , 32 , 9 , 33 , 78 , 29 , 56 , 54 , 57 ( BINGO )

    Carton castigator linie : 138
    Carton castigator bingo : 986
    Nr. Top Superlinie : 18183
    Nr. Top Superbingo : 12693

    Lista Castigatorilor :

    Nr. Crt. Nume Prenume Judet Localitate Nr. Top Nr. Carton /Talon Premiu IKE
    Taloane gratuite
    1 GIUGLEA ISTINA ALBA BICIUMU 12.380 078 1.000 Lei
    2 NEAHU EUGENIA ALBA CUGIR 12.392 046 1.000 Lei
    3 BODEA MARIOARA ARAD ARAD 12.399 080 1.000 Lei
    4 BUDEA GHEORGHE ARAD ARAD 12.349 083 1.000 Lei
    5 VLAD FLOAREA ARGES PITESTI 12.736 177 1.000 Lei
    6 ILIESCU ELENA ARGES BADINA 9.087 341 1.000 Lei
    7 GUSTERE ANCA ARGES PITESTI 18.233 225 1.000 Lei
    8 PETREA CLAUDIU BACAU HORGESTI 18.328 256 1.000 Lei
    9 PETREA CRISTINEL BACAU BACAU 9.172 347 1.000 Lei
    10 CIONTOS IOAN BIHOR ORADEA 18.104 056 1.000 Lei
    11 GAVRIS MIRCEA BIHOR SANTANDREI 12.433 148 1.000 Lei
    12 SZENTAGOTAI MAGDALENA BISTRITA-NASAUD BISTRITA 13.119 133 1.000 Lei
    13 BUCUR ALBERTO BISTRITA-NASAUD BISTRITA 13116 109 1000 Lei
    14 ISPAS AUREL BOTOSANI BOTOSANI 9.178 317 1.000 Lei
    15 IVANCU GHEORGHE BOTOSANI DOROHOI 12.994 070 1.000 Lei
    16 NOVAC MARIANA BRAILA BRAILA 12.863 042 1.000 Lei
    17 BURTEA ANGELICA BRAILA BRAILA 12.867 090 10.000 Lei
    18 DOBRESCU AURORA BRASOV FAGARAS 12.579 081 1.000 Lei
    19 PRIPIS IOAN-CATALIN BRASOV CODLEA 12.563 132 1.000 Lei
    20 RADULESCU FLORIN-ALEX BRASOV VLADENI 9.017 187 1.000 Lei
    21 MARIOARA IOANA BUCURESTI SECTOR 6 12.698 155 10.000 Lei
    22 CIULIN LILIANA BUCURESTI SECTOR 4 12.885 119 1.000 Lei
    23 SAVA RARES BUCURESTI SECTOR 3 12.643 032 1.000 Lei
    24 SPATARIU DOREL BUCURESTI SECTOR 5 12.690 073 1.000 Lei
    25 SIAMA ADRIAN BUCURESTI BUCURESTI 18.210 319 1.000 Lei
    26 MOCANU-LUPU LILIANA BUCURESTI SECTOR 3 12.636 085 1.000 Lei
    27 MIHALACHE CARMEN BUCURESTI SECTOR 3 18.206 196 10.000 Lei
    28 BARBU N VALENTIN BUCURESTI SECTOR 5 12.674 047 1.000 Lei
    29 GUSA GEORGETA BUCURESTI SECTOR 2 9.048 297 1.000 Lei
    30 PAVEL ELENA BUCURESTI SECTOR 1 12.615 165 1.000 Lei
    31 FLOREA ION BUCURESTI SECTOR 6 12.706 165 1.000 Lei
    32 MARIN ELENA BUCURESTI SECTOR 5 12.686 096 1.000 Lei
    33 SINTION VIRGINIA BUZAU BUZAU 18.468 303 1.000 Lei
    34 STANCU ANA CALARASI BORCEA 9.140 291 10.000 Lei
    35 CONSTANTIN MARIA CALARASI CALARASI 18.287 133 1.000 Lei
    36 POP ANTONELA CANADA ST VINCENT 13.262 042 1.000 Lei ONLINE
    37 MIHONT EDUARD CARAS-SEVERIN BOCSA 12.439 063 1.000 Lei
    38 DUMITRU MIRCEA-CRISTIAN CARAS-SEVERIN RESITA 12.446 089 1.000 Lei
    39 MARIAN ELENA CLUJ MINTIU-GHERLII 12.453 081 1.000 Lei
    40 SZABO ANDOR CLUJ CLUJ-NAPOCA 12.465 109 1.000 Lei
    41 ROSCA MARIA CLUJ CLUJ-NAPOCA 12.469 029 10.000 Lei
    42 MANOLE IONEL DANUT CONSTANTA 8.917 063 1.000 Lei
    43 SMEU MARIA CONSTANTA 12.618 150 1.000 Lei
    44 STAMATE ION CONSTANTA CONSTANTA 18.299 091 1.000 Lei
    45 MOCANU DUMITRA CONSTANTA LUMINA 12.919 029 1.000 Lei
    46 BRANZA MARCEL-CONSTANTIN COVASNA VALCELE 18.176 232 1.000 Lei
    47 SERBAN GHEORGHE DAMBOVITA TITU 12.755 037 1.000 Lei
    48 OPRISAN IRINA DAMBOVITA TARGOVISTE 18.446 233 1.000 Lei
    49 LUPEAN IONEL DOLJ CRAIOVA 12.774 105 1.000 Lei
    50 SEPTICHI LUCIAN DOLJ CRAIOVA 12.775 104 1.000 Lei
    51 NISTOR VASILE GALATI GALATI 12.928 173 1.000 Lei
    52 BULANCEA ZAHARIA GALATI COROD 9.152 267 1.000 Lei
    53 BELDIMAN MARIA GIURGIU BOLINTIN-VALE 18.249 286 1.000 Lei
    54 CARMEN TATIANA GORJ CORNESTI 12.792 98 50.000 Lei
    55 BONCULESCU ARISTOTEL GORJ TG. JIU 18.250 129 140.000 Lei
    56 STOIAN GHEORGHE HARGHITA TOPLITA 12.587 023 1.000 Lei
    57 CARUCERU LENUTA HUNEDOARA PETRILA 12.487 176 1.000 Lei
    58 MANEA MELANIA HUNEDOARA BRAD 12.478 146 50.000 Lei
    59 ONCU HORIA-OVIDIU HUNEDOARA TOMESTI 12.497 160 1.000 Lei
    60 HEGEDUS VIORICA HUNEDOARA LUPENI 12.491 118 1.000 Lei
    61 CHIVU VASILE IALOMITA FETESTI 12.948 082 1.000 Lei
    62 MIHAIU NELU IALOMITA FETESTI 12.943 139 1.000 Lei
    63 ATANASIU MIHAI-CIPRIAN IASI IASI 13.006 117 1.000 Lei
    64 BAHNA ALINA NICOLETA IASI MADIRJESTI 18.341 285 50.000 Lei
    65 UDREA VASILE ILFOV VOLUNTARI 12.627 142 1.000 Lei
    66 POP TEODOR MARAMURES SIGHET 13.070 151 130.000 Lei
    67 FAT ELENA MARAMURES BAIA-MARE 12.368 076 1.000 Lei
    68 NICOLAE ELENA MEHEDINTI ORSOVA 9.109 175 1.000 Lei
    69 VULCANESCU SIMION MEHEDINTI DROBETA-TURNU-SEVERIN 18.257 196 1.000 Lei
    70 POPA MARIN MURES UNGHENI 12.604 151 1.000 Lei
    71 BOLD MARIUS MURES TG. MURES 18.181 332 10.000 Lei
    72 CODREANU CLAUDIU NEAMT PIATRA NEAMT 12.362 140 1.000 Lei
    73 ILIOAIE MARTA NEAMT TRIPESTI 13.018 017 1.000 Lei
    74 BALSANU CRISTINA FLORENTINA OLT SLATINA 18.260 272 10.000 Lei
    75 LINCA IONUT OLT SLATINA 18.261 348 1.000 Lei
    76 NEAGU ANICA PRAHOVA BOBOLIA 18.269 105 1.000 Lei
    77 GORGORE GHEORGHE PRAHOVA BREBU 18.264 080 1.000 Lei
    78 ZISOPOL DRAGOS PRAHOVA PLOIESTI 18.402 160 1.000 Lei
    79 PODAR ALEXANDRU SALAJ 9.214 197 1.000 Lei
    80 GOSTE LOREDANA SALAJ ZALAU 12.370 025 1.000 Lei
    81 COVACI IOAN SATU-MARE HUTAC 9.218 027 1.000 Lei
    82 VISOVAN IOAN SATU-MARE SATU-MARE 13.107 078 1.000 Lei
    83 FALOBA EUGENIA SIBIU SIBIU 18.151 250 1.000 Lei
    84 LINTE VIORICA SIBIU DAIA 12.527 119 1.000 Lei
    85 RADU IOSIF SPANIA CASTELLDEFELS 13.267 077 1.000 Lei ONLINE
    86 OLTEANU SORINEL SPANIA TORDESILLAS 8.921 133 10.000 Lei ONLINE
    87 ZOITA CRISTIAN-LIVIU SUCEAVA HORODNICENI 9.198 007 1.000 Lei
    88 SANDUC VASILE SUCEAVA RADAUTI 13.036 017 1.000 Lei
    89 AGIU EMIL TELEORMAN PERETU 12.852 129 1.000 Lei
    90 BATFOI OPRICA TELEORMAN PIETROSANI 9.125 094 1.000 Lei
    91 SENTIVEANU AUREL TIMIS TIMISOARA 12.522 84 100.000 Lei
    92 GODOR IOSIF TIMIS RECAS 12.500 164 1.000 Lei
    93 CADIA VALENTIN TIMIS TIMISOARA 12.497 142 10.000 Lei
    94 SULTANA COSTEL TULCEA 9.160 182 1.000 Lei
    95 HILDAN ION VALCEA RAMNICU VALCEA 9.011 095 1.000 Lei
    96 MATEI CONSTANTIN VALCEA TETOIU 12.552 139 1.000 Lei
    97 CHIRIAC CARMEN VASLUI GHERGHESTI 13058 104 1000 Lei
    98 CONDURACHI DORIN VASLUI COSTESTI 13.061 052 1.000 Lei
    99 POPA STELIANA VRANCEA ODOBESTI 18.315 258 10.000 Lei
    100 MACIUCA ALIN VRANCEA SPULBER 12.960 025 1.000 Lei
    Cartoane necastigatoare
    1 STAN DANIELA ALBA AIUD 11.464 233 1.000 Lei
    2 COTEA MIRCEA ALBA ALBA-IULIA 8.728 900 1.000 Lei
    3 MIHUT FLOAREA ARAD SAGU 11.884 713 1.000 Lei
    4 TIRITEAN MIHAELA ARAD ARAD 8.739 47 1.000 Lei
    5 GREGOROVICI TUDORA ARAD ARAD 11.888 199 1.000 Lei
    6 DUMITRU NICOLETA ARGES ALBOTA 17.626 844 1.000 Lei
    7 DUMITRU NICOLETA ARGES ALBOTA 17.626 743 1.000 Lei
    8 CRISTINA MARIANA ARGES PITESTI 17.759 58 1.000 Lei
    9 BORS COSTICA AUSTRIA 12.041 465 1.000 Lei
    10 GALAN MARGARETA BACAU MARGINENI 18.026 782 1.000 Lei
    11 IOSUB MARIANA BACAU BACAU 17.706 957 1.000 Lei
    12 AVRAM PETRU BACAU BACAU 12.007 1027 1.000 Lei
    13 FRITEA IONEL-VIOREL BIHOR MARGINE 11.483 335 1.000 Lei
    14 ARDELEAN MARIA BIHOR ORADEA 11.906 1067 1.000 Lei
    15 CIURAR PAULINA BISTRITA-NASAUD RETEAG 11.929 732 1.000 Lei
    16 DUMITRU LUDOVICA BISTRITA-NASAUD REBRISOARA 12.070 459 1.000 Lei
    17 IVAMACHE POMANA BOTOSANI UNGURENI 18.051 574 1.000 Lei
    18 IONITA ANGELA BRAILA BRAILA 11.783 104 1.000 Lei
    19 TILIUTA CONSTANTIN BRAILA BRAILA 11.408 590 1.000 Lei
    20 VOLINTIRU LIDIA BRASOV BRASOV 11.190 651 1.000 Lei
    21 STROIE CLAUDIA BRASOV BRASOV 17.811 804 1.000 Lei
    22 BARDOCZI DANIELA BRASOV HALCHIU 11.571 333 1.000 Lei
    23 LAZARARESCU MARIA BRASOV BRASOV 11.742 512 1.000 Lei
    24 COSTACHE MANTU BUCURESTI 11.309 541 1.000 Lei
    25 CHIRITA CATALIN BUCURESTI 8.570 871 1.000 Lei ONLINE
    26 BRATU MARIN BUCURESTI SECTOR 3 11.625 882 1.000 Lei
    27 TUDORACHE EDUARD BUCURESTI SECTOR 2 17.838 663 1.000 Lei
    28 NACU ION BUCURESTI 11.348 262 90.000 Lei
    29 STAN SERBAN BUCURESTI SECTOR 4 11.638 329 50.000 Lei
    30 LACRARU SANDEL BUCURESTI SECTOR 5 17.857 6 1.000 Lei
    31 BUZATU CONSTANTIN BUCURESTI SECTOR 1 11.597 797 1.000 Lei
    32 FIERUTA CARMEN BUCURESTI SESCTOR 2 11.617 747 1.000 Lei
    33 MINOROC MITA BUCURESTI 11.366 406 1.000 Lei
    34 ION ANCA BUCURESTI SECTOR 6 8.607 341 1.000 Lei
    35 TUDOR ADRIAN BUZAU GRAJDANA 11.792 438 1.000 Lei
    36 OLARU DUMITRU BUZAU 17.620 145 1.000 Lei
    37 GHEORGHE MARGARETA CALARASI PREDISORU 11.801 74 1.000 Lei
    38 ANDREI VICTORIA CALARASI MANA 17.928 195 1.000 Lei
    39 MICLAU GLIGORE CARAS-SEVERIN PRIGOR 17.979 78 1.000 Lei
    40 DANET NORICA CARAS-SEVERIN SASCA-ROMANA 17.981 241 1.000 Lei
    41 CECLAN IOAN CLUJ TURDA 11.934 127 1.000 Lei
    42 TUSELEA CORNEL CLUJ CLUJ-NAPOCA 8.773 221 1.000 Lei
    43 MECEA GRIGORE CLUJ CLUJ-NAPOCA 11.493 524 1.000 Lei
    44 ILIESCU GENICA CONSTANTA CONSTANTA 17.659 715 1.000 Lei
    45 MOISE GABRIEL CONSTANTA CORNEL 11.810 436 1.000 Lei
    46 ONESA TICA CONSTANTA 17.657 451 1.000 Lei
    47 MUNTEANU ELENA-STELIANA CONSTANTA CONSTANTA 12.112 1011 1.000 Lei
    48 SERBAN IOAN COVASNA 11.574 277 1.000 Lei
    49 GLODEANU GHEORGHE DAMBOVITA SULTANU 11.704 903 1.000 Lei
    50 BLLEA GHEORGHE DAMBOVITA TITU 11.701 363 1.000 Lei
    51 PREDUS DORINA DOLJ DABULENI 17.632 849 1.000 Lei
    52 COSTACHE DAN-LIVIU DOLJ CRAIOVA 11.216 70 1.000 Lei
    53 MUNTEANU STOIAN GALATI GALATI 11.828 41 1.000 Lei
    54 URSU PETRU GALATI GALATI 17.785 681 1.000 Lei
    55 NEAGOE PAVEL GIURGIU GIURGIU 11.222 319 1.000 Lei
    56 JIANU COSTEL GORJ SAMARIND 11.727 228 1.000 Lei
    57 ARSENIE AUREL GORJ TG. JIU 11.733 462 1.000 Lei
    58 CURT DUMITRU GORJ BOLINTIN-VALE 11.221 866 1.000 Lei
    59 TODI EDIT HARGHITA MIERCUREA-CIUC 17.821 325 1.000 Lei
    60 COVACIU MOISE HUNEDOARA DEVA 17.994 209 1.000 Lei
    61 SARKANY EDUARD HUNEDOARA DEVA 11.946 393 1.000 Lei
    62 OLAR EUGENIA HUNEDOARA DEVA 8.779 726 1.000 Lei
    63 BARDA STANUTA IALOMITA SLOBOZIA 11.423 1021 1.000 Lei
    64 ENE GHEORGHE IALOMITA SLOBOZIA 17.947 394 1.000 Lei
    65 CATALIN SMOCHINA IASI IASI 12.018 570 130.000 Lei
    66 ISAR ELENA IASI IASI 12.018 993 1.000 Lei
    67 GHERGHINA FLOREA ILFOV BRANESTI 11.362 622 50.000 Lei
    68 OPRISAN IULIAN MARAMURES 18.068 290 1.000 Lei
    69 SUCIU IULIANA MARAMURES 12.089 319 1.000 Lei
    70 SPIRLEA GRIGORE MEHEDINTI DROBETA-TURNU-SEVERIN 17.769 404 1.000 Lei
    71 NAGY ZSOLT MURES TG. MURES 11.196 75 1.000 Lei
    72 BANULICI EMIL MURES 11.594 961 1.000 Lei
    73 DRAGHICI GHEORGHE NEAMT PIATRA NEAMT 18.042 124 1.000 Lei
    74 ANARINEI ADRIANA NEAMT BRINTIES 18.038 833 1.000 Lei
    75 RALUCA OLT CARACAL 11.748 57 1.000 Lei
    76 VASILESCU STEFANIA OLT CARACAL 11.541 69 1.000 Lei
    77 VESALON ELENA PRAHOVA PLOIESTI 17.907 693 1.000 Lei
    78 STANCU MARIAN PRAHOVA PLOIESTI 8.679 836 1.000 Lei
    79 TUDOR CHIRIACHITA PRAHOVA PLOIESTI 11.405 230 1.000 Lei
    80 MORARU MARIA SALAJ ZALAU 18.074 615 1.000 Lei
    81 COSTE ALEXE SATU-MARE SATU MARE 12.101 846 1.000 Lei
    82 SAGHY ILDIKO SATU-MARE SATU MARE 12.221 97 1.000 Lei
    83 POPLACEAN ELENA SIBIU SLIMNIC 11.509 31 1.000 Lei
    84 BACANU NIC SIBIU SIBIU 18.018 971 1.000 Lei
    85 DIACONESCU EUGENIA SIBIU SIBIU 11.984 502 1.000 Lei
    86 MOROSAN DUMITRU SUCEAVA STULPICANI 11.526 940 1.000 Lei
    87 SUIAN CORNELIU SUCEAVA SATU MARE 8.846 292 1.000 Lei
    88 SOCIU GHEORGHE TELEORMAN TURNU MAGURELE 8.681 262 1.000 Lei
    89 ANDREI FLORIN CRISTINEL TELEORMAN CERNETU 17.622 463 1.000 Lei
    90 MOZ VIOREL TIMIS SINICOLAU 12.190 160 1.000 Lei
    91 PINTILIE MIRELA TIMIS 18.005 813 130.000 Lei
    92 ALECU IOLANA TIMIS TIMISOARA 8.794 139 1.000 Lei
    93 CERIVATOV ELENA TULCEA TULCEA 17.788 971 1.000 Lei
    94 COSTACHE ANETA TULCEA CERNA 8.719 28 1.000 Lei
    95 SANDU BALTA U.K LONDRA 11.435 164 1.000 Lei ONLINE
    96 BELCIU MARIA VALCEA MALDARESTI 17.803 778 1.000 Lei
    97 FULGESCU MARIN VALCEA PESCEANA 11.677 1006 1.000 Lei
    98 DUMITRU ELEONORA VRANCEA FOCSANI 8.723 192 1.000 Lei
    99 LUMINA LACRAMIOARA VRANCEA 11.861 298 130.000 Lei
    100 SUCIU SILVIA AGNITA 17.793 129 1.000 Lei ONLINE

  2. #2
    Avatarul lui stellartois2012
    Data înscrierii
    13.11.2008
    Locație
    Galati
    Vârstă
    21
    Posturi
    11.627

    Rezultate partida 9 ianuarie 2011

    e foarte greu sa castigi la acest joc , doar un gram de noroc te poate ajuta
    ,, E in zadar sa vorbesti celui care nu vrea sa asculte. '' ,,Mai bine simplu si smerit si de Dumnezeu iubit.''

Subiecte similare

  1. Rezultate partida 8 Mai 2011
    De titi1000 în forumul Super Bingo Metropolis
    Răspunsuri: 1
    Ultimul post: 25.06.2011, 10:48
  2. Rezultate partida 23 ianuarie 2011
    De titi1000 în forumul Super Bingo Metropolis
    Răspunsuri: 1
    Ultimul post: 19.06.2011, 15:14
  3. Rezultate partida 16 ianuarie 2011
    De titi1000 în forumul Super Bingo Metropolis
    Răspunsuri: 1
    Ultimul post: 19.06.2011, 15:07
  4. Rezultate partida 2 ianuarie 2011
    De titi1000 în forumul Super Bingo Metropolis
    Răspunsuri: 1
    Ultimul post: 01.05.2011, 14:20
  5. Rezultate partida 30 ianuarie 2011
    De titi1000 în forumul Super Bingo Metropolis
    Răspunsuri: 1
    Ultimul post: 11.02.2011, 23:53

Permisiuni postare

  • Nu poți posta subiecte noi
  • Nu poți răspunde la subiecte
  • Nu poți adăuga atașamente
  • Nu poți edita posturile proprii
  •